In diesem Thread sind die Auswertungen der letzten Landtagswahlen in Baden-Württemberg dokumentiert - beginnend mit der Wahl im Jahre 2011.
Die Auswertungskriterien können en detail an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*******
Legende (für den Schnelleinstieg):
*******
Dieser Thread wird nach jeder Landtagswahl um eine aktuelle Auswertung ergänzt.
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum
..
..
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2006 | 44,20 | 25,20 | 11,70 | 10,70 | 3,10 | 5,10 | ||||||
Prognosen 2011 | ||||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 35,77 | 23,46 | 24,83 | 4,91 | 5,21 | 5,82 | 2,72 | 1,20 | 18,21 | 2,82 | 8 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||||||
PESM Prognosys | 35,94 | 23,45 | 24,94 | 4,99 | 4,92 | 5,76 | 2,56 | 1,11 | 16,05 | 2,43 | 6 | |
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||
FGW | 38,00 | 22,50 | 25,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 2,30 | 0,83 | 14,16 | 0,89 | 4 | |
Infratest Dimap - ARD | 39,00 | 22,00 | 24,00 | 5,50 | 4,50 | 5,00 | 2,23 | 0,64 | 13,56 | 0,77 | 3 | |
Infratest Dimap - SWR | 42,00 | 22,00 | 21,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 2,64 | 1,64 | 15,52 | 3,82 | 7 | |
Emnid | 38,00 | 23,00 | 25,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 2,01 | 0,66 | 10,82 | 0,58 | 1 | |
Forsa | 38,00 | 24,00 | 24,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 2,02 | 0,69 | 10,95 | 0,61 | 2 | |
YouGov | 36,00 | 22,00 | 26,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 2,90 | 1,57 | 20,49 | 3,20 | 9 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||||
Zeit.de Prognoser | 34,50 | 25,70 | 23,40 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 3,29 | 1,98 | 24,47 | 5,95 | 10 | |
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Wahltipps | ||||||||||||
Wahlrecht.de | 36,50 | 23,90 | 24,80 | 5,40 | 4,70 | 4,70 | 2,55 | 1,13 | 16,40 | 1,94 | 5 | |
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||
Wahlbörsen | 35,86 | 23,46 | 24,89 | 4,95 | 5,06 | 5,79 | 2,64 | 1,16 | 17,13 | 2,63 | ||
Umfragen | 38,50 | 22,58 | 24,17 | 5,42 | 4,33 | 5,00 | 2,37 | 1,01 | 14,25 | 1,64 | ||
Wahltipps | 36,50 | 23,90 | 24,80 | 5,40 | 4,70 | 4,70 | 2,55 | 1,13 | 16,40 | 1,94 | ||
Sonsttige Prognosen | 34,50 | 25,70 | 23,40 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 3,29 | 1,98 | 24,47 | 5,95 | ||
Gesamtdurchschnitt | ||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 37,37 | 23,20 | 24,30 | 5,38 | 4,63 | 5,13 | 2,55 | 1,15 | 16,06 | 2,30 | ||
Ergebnis 2011 | 39,00 | 23,13 | 24,21 | 5,27 | 2,80 | 5,59 | ||||||
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
CDU | Grüne | SPD | FDP | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2011 | 39,00 | 24,20 | 23,10 | 5,30 | 2,80 | 0,00 | 5,60 | ||||||
Prognosen 2016 | |||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 27,35 | 31,84 | 14,43 | 7,43 | 3,96 | 12,57 | 2,42 | 2,62 | 1,35 | 16,98 | 2,23 | 8 | |
WaFi intern - Schlussk. | 28,06 | 31,17 | 13,78 | 6,88 | 3,87 | 12,53 | 3,71 | 2,23 | 1,15 | 11,90 | 1,82 | 2 | |
weitere Wahlbörsen | |||||||||||||
PESM Prognosys | 27,73 | 31,93 | 13,29 | 6,98 | 4,16 | 12,14 | 3,77 | 2,36 | 1,23 | 13,23 | 2,25 | 4 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | |||||||||||||
WaFi-Mittelwerte | |||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 27,71 | 31,51 | 14,11 | 7,16 | 3,92 | 12,55 | 3,07 | X | 2,42 | 1,25 | 14,44 | 1,91 | |
CDU | Grüne | SPD | FDP | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||
FGW - 3 Tage | 29,00 | 32,00 | 14,00 | 6,00 | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 2,83 | 1,83 | 17,60 | 4,59 | 12 | |
FGW - 10 Tage | 30,00 | 32,00 | 13,00 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | X | 2,79 | 1,75 | 17,04 | 4,62 | |
Infratest Dimap - ARD | 28,00 | 32,00 | 13,00 | 8,00 | 4,00 | 13,00 | 2,00 | 2,53 | 1,18 | 16,20 | 1,83 | 7 | |
Infratest Dimap - SWR | 31,00 | 28,00 | 14,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 3,00 | 2,77 | 1,83 | 16,29 | 4,90 | 11 | |
Insa | 28,50 | 33,50 | 12,50 | 6,00 | 3,00 | 12,50 | 4,00 | 2,27 | 1,45 | 10,43 | 3,56 | 3 | |
Forsa | 27,00 | 32,00 | 16,00 | 7,00 | 3,00 | 11,00 | 4,00 | 2,47 | 1,55 | 12,16 | 4,66 | 6 | |
YouGov | 30,00 | 32,00 | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 2,70 | 1,66 | 15,73 | 4,44 | 10 | |
Customer Research 24 | 33,10 | 26,10 | 15,60 | 5,10 | 5,50 | 10,50 | 4,10 | 4,10 | 3,42 | 32,49 | 14,49 | 13 | |
CDU | Grüne | SPD | FDP | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Einzelprognosen | |||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 27,50 | 31,00 | 14,00 | 7,50 | 4,00 | 12,50 | 3,50 | 2,22 | 1,04 | 12,18 | 1,60 | 1 | |
Prognosys Master Vote | 28,10 | 32,00 | 13,60 | 7,10 | 3,80 | 12,00 | 3,40 | 2,37 | 1,33 | 13,08 | 2,43 | 5 | |
Wahltipps | |||||||||||||
Wahlrecht.de | 28,70 | 31,50 | 14,40 | 6,60 | 3,80 | 11,90 | 3,10 | 2,64 | 1,58 | 16,17 | 3,10 | 9 | |
CDU | Grüne | SPD | FDP | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
Wahlbörsen | 27,71 | 31,65 | 13,83 | 7,10 | 4,00 | 12,41 | 3,30 | 2,41 | 1,24 | 14,04 | 2,10 | ||
Umfragen | 29,51 | 30,80 | 13,87 | 6,87 | 3,93 | 11,57 | 3,44 | 2,86 | 1,85 | 17,27 | 5,50 | ||
Einzelprognosen | 27,80 | 31,50 | 13,80 | 7,30 | 3,90 | 12,25 | 3,45 | 2,30 | 1,18 | 12,63 | 2,01 | ||
Wahltipps | 28,70 | 31,50 | 14,40 | 6,60 | 3,80 | 11,90 | 3,10 | 2,64 | 1,58 | 16,17 | 3,10 | ||
Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 28,77 | 31,16 | 13,89 | 6,97 | 3,93 | 11,90 | 3,38 | 2,66 | 1,58 | 15,73 | 3,99 | ||
Ergebnis 2016 | 27,00 | 30,27 | 12,68 | 8,31 | 2,91 | 15,10 | 3,73 | ||||||
CDU | Grüne | SPD | FDP | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2016 | 30,30 | 27,00 | 15,10 | 12,70 | 8,30 | 2,90 | 3,70 | ||||||
Prognosen 2021 | |||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 33,43 | 23,50 | 11,44 | 10,16 | 10,91 | 3,30 | 7,26 | 1,81 | 0,84 | 8,09 | 0,92 | 1 | |
WaFi intern - Schlussk. | 33,97 | 23,78 | 11,39 | 10,19 | 11,03 | 3,18 | 6,46 | 2,04 | 1,01 | 10,03 | 1,42 | 7 | |
weitere Wahlbörsen | |||||||||||||
PESM Prognosys | 33,75 | 23,23 | 11,52 | 10,64 | 10,93 | 3,19 | 6,74 | 1,95 | 0,96 | 9,22 | 1,25 | 4 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | |||||||||||||
WaFi-Mittelwerte | |||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 33,70 | 23,64 | 11,42 | 10,18 | 10,97 | 3,24 | 6,86 | X | 1,93 | 0,93 | 9,06 | 1,13 | |
Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||
FGW - 3 Tage | 34,00 | 24,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 1,94 | 0,90 | 9,36 | 1,06 | 3 | |
FGW - 10 Tage | 35,00 | 24,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | X | 2,03 | 1,03 | 9,69 | 1,58 | |
Infratest Dimap - ARD | 33,00 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 2,24 | 1,14 | 11,93 | 1,99 | 9 | |
Infratest Dimap - SWR | 34,00 | 27,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 2,26 | 1,31 | 11,26 | 2,78 | 11 | |
Civey - online | 31,60 | 23,80 | 12,40 | 12,80 | 9,60 | 3,70 | 6,10 | 2,34 | 1,31 | 12,57 | 2,57 | 15 | |
Civey - Der Spiegel | 32,00 | 24,00 | 12,00 | 13,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | X | 2,329 | 1,19 | 12,77 | 2,31 | 13 |
Insa | 32,00 | 23,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 4,00 | 6,00 | 2,332 | 1,21 | 12,39 | 2,71 | 14 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||||
Dawum | 32,80 | 23,80 | 12,20 | 11,30 | 10,50 | 3,70 | 5,70 | 2,03 | 0,88 | 9,49 | 2,03 | 6 | |
Wahlkreisprognose | 33,00 | 23,00 | 13,00 | 12,50 | 10,50 | 3,50 | 4,50 | 2,60 | 1,47 | 14,56 | 4,32 | 16 | |
Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Expertenprognosen | |||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 34,50 | 23,50 | 11,50 | 9,50 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 2,17 | 1,19 | 11,26 | 1,73 | 8 | |
Prognosys Master Vote | 33,90 | 23,30 | 11,50 | 10,40 | 11,00 | 3,10 | 6,80 | 2,02 | 1,02 | 9,88 | 1,30 | 5 | |
PrognosUmfragen | 34,00 | 22,50 | 12,00 | 9,50 | 11,50 | 3,00 | 7,50 | 2,28 | 1,33 | 12,21 | 2,02 | 12 | |
Romani seniores, Aenii | 35,00 | 23,00 | 11,50 | 9,50 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 2,25 | 1,33 | 11,78 | 2,14 | 10 | |
Wahltipps | |||||||||||||
Wahlfieber-User | 34,11 | 23,94 | 11,16 | 9,99 | 10,74 | 3,02 | 7,04 | 1,93 | 0,91 | 9,19 | 1,12 | 2 | |
Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
Wahlbörsen | 33,72 | 23,50 | 11,45 | 10,33 | 10,96 | 3,22 | 6,82 | 1,94 | 0,94 | 9,11 | 1,20 | ||
Umfragen | 33,25 | 24,75 | 11,50 | 10,50 | 10,25 | 3,50 | 6,25 | 2,25 | 1,18 | 11,71 | 2,24 | ||
Expertenprognosen | 34,25 | 23,00 | 11,75 | 9,50 | 11,25 | 3,00 | 7,25 | 2,18 | 1,22 | 11,28 | 1,80 | ||
Wahltipps | 34,11 | 23,94 | 11,16 | 9,99 | 10,74 | 3,02 | 7,04 | 1,93 | 0,91 | 9,19 | 1,12 | ||
Sonstige Prognosen | 32,90 | 23,40 | 12,60 | 11,90 | 10,50 | 3,60 | 5,10 | 2,34 | 1,17 | 12,02 | 3,17 | ||
Summe | |||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 33,55 | 23,85 | 11,68 | 10,48 | 10,68 | 3,32 | 6,43 | 2,17 | 1,12 | 11,00 | 1,98 | ||
Ergebnis 2021 | 32,64 | 24,05 | 9,74 | 11,02 | 10,46 | 3,57 | 8,52 | ||||||
Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch