wir wollen hiermit versuchen, die verschiedenen umfragen zur kommenden nationalratswahl in östereich zu sammeln.
- KEINE diskussion in diesem thread - entsprechende posts werden ohne vorwanung gelöscht - öffnet dazu bitte einen neuen thread in diesem forum
- für das posten von umfragen bitte die tabellenvorlage benutzen, die im nöächsten post eingestellt wird - und selbige komplett ausfüllen - als beleg einen link nicht vergessen
- bitte ausschließlich die tabelle - sowie in der vorgegebenen reihenfolge - benutzen. das erleichtert das fehlerfreie übertragen in unsere auswertungstabellen. danke!
- es können neben nationalen umfragen auch umfragen für einzelne länder gepostet werden - dieses bitte zu beginn des posts klar hervorheben
es gibt derzeit offenbar keine zentrale stelle, an der alle umfragen aufgelistet werden
**********************
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
ÖVP | % | |||
SPÖ | % | |||
FPÖ | % | |||
Grüne | % | |||
NEOS | % | |||
KPÖ | % | |||
% | ||||
BIER | % | |||
MFG | % | |||
Weitere | % | |||
Weitere | % | |||
Weitere | % | |||
Andere | % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
.................
**********************
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
ÖVP | 21 | % | ||
SPÖ | 24 | % | ||
FPÖ | 29 | % | ||
Grüne | 9 | % | ||
NEOS | 10 | % | ||
KPÖ | 2 | % | ||
% | ||||
BIER | 4 | % | ||
MFG | - | % | ||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
Andere | 1 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
keine
**********************
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
ÖVP | 20 | % | ||
SPÖ | 24 | % | ||
FPÖ | 30 | % | ||
Grüne | 9 | % | ||
NEOS | 11 | % | ||
KPÖ | 3 | % | ||
% | ||||
BIER | - | % | ||
MFG | - | % | ||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
Andere | 3 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
keine
**********************
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
ÖVP | 21 | % | ||
SPÖ | 23 | % | ||
FPÖ | 29 | % | ||
Grüne | 9 | % | ||
NEOS | 10 | % | ||
KPÖ | - | % | ||
% | ||||
BIER | - | % | ||
MFG | - | % | ||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
Andere | 8 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
keine
**********************
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
ÖVP | 20 | % | ||
SPÖ | 25 | % | ||
FPÖ | 29 | % | ||
Grüne | 9 | % | ||
NEOS | 10 | % | ||
KPÖ | 4 | % | ||
% | ||||
BIER | - | % | ||
MFG | - | % | ||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
Andere | 3 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
keine
**********************
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
ÖVP | 22 | % | ||
SPÖ | 22 | % | ||
FPÖ | 32 | % | ||
Grüne | 9 | % | ||
NEOS | 9 | % | ||
KPÖ | 4 | % | ||
% | ||||
BIER | - | % | ||
MFG | - | % | ||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
Andere | 2 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
keine
**********************
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
ÖVP | 21 | % | ||
SPÖ | 24 | % | ||
FPÖ | 30 | % | ||
Grüne | 8 | % | ||
NEOS | 10 | % | ||
KPÖ | 2 | % | ||
% | ||||
BIER | 3 | % | ||
MFG | - | % | ||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
Andere | 2 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
keine
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch