The best predictions:
1. 538
2. Data for Progress
3. Swayable
...............
4. Wahlfieber.com
************
MO 2020 DEM | Biden | Sanders | Others | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | |||
Primary | |||||||||||
Predictions 2020 | |||||||||||
Prediction markets * | |||||||||||
Wahlfieber - final | 57,1 | 33,9 | 9,09 | 36,54 | 2,51 | 26,00 | 8,03 | ||||
Wahlfieber - last day average | 57,0 | 34,0 | 9,0 | 35,64 | 2,45 | 25,33 | 7,86 | ||||
Other predictions | |||||||||||
Polls | |||||||||||
CBS News | |||||||||||
CNN | |||||||||||
Data for Progress | 62,0 | 32,0 | 6,0 | 13,00 | 1,71 | 7,77 | 3,52 | ||||
Emerson | 48,0 | 44,0 | 8,0 | 121,76 | 8,08 | 32,62 | 81,06 | ||||
Monmouth | |||||||||||
NBC News | |||||||||||
PPP | |||||||||||
SurveyUSA | |||||||||||
UMass Lowell | |||||||||||
Americana Analyctics | 22,0 | 11,0 | 48,0 | 1622,66 | 34,79 | 311,28 | 1276,60 | ||||
Optimus | 68,0 | 29,0 | 3,0 | 62,32 | 5,25 | 24,27 | 32,80 | ||||
Swayable | 56,6 | 35,7 | 7,7 | 26,76 | 2,35 | 17,96 | 6,45 | ||||
Remington Research | 53,0 | 31,0 | 0,0 | 76,60 | 5,33 | 40,71 | 30,56 | ||||
Other predictions | |||||||||||
538 | 61,0 | 35,0 | 4,0 | 10,97 | 0,88 | 9,18 | 0,90 | ||||
Averages | |||||||||||
Prediction markets | 57,0 | 33,9 | 9,0 | 36,09 | 2,48 | 25,67 | 7,94 | ||||
Polls | 41,3 | 25,1 | 11,1 | 226,65 | 11,36 | 55,88 | 159,41 | ||||
Polls gewichtet ** | 57,52 | 34,34 | 4,94 | 7,42 | 1,07 | 4,03 | 2,32 | ||||
Results 2020 | 60,12 | 34,56 | 5,32 | ||||||||
Biden | Sanders | Others | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||||
********** |
************
*************
Legende:
Namenskürzel:
Links:
Anmerkungen:
** gewichtete Polls-Werte ohne die Umfrage von Americana Analytics
Es werden in der Regel nur Polls aufgeführt, die im letzten Monat vor der (Vor-)Wahl veröffentlicht worden sind.
Die häufig vom realen Ergebnis erheblich abweichende CNN-Umfrage wird hier angeführt, da sie auf den Wahlseiten von CNN (s.a. obiger Link) stets als erste, quasi als Referenzumfrage aufgelistet wird. Und zwar unabhängig vom Veröffentlichungsdatum. (nicht selten "uralt")
Das Ergebnis und die PRognosegüten sind eingepflegt.
****
Wahlfieber zum ersten Mal nicht unter den Top 3, sondern lediglich auf dem 4. Platz.
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch