Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 18.12.2025 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (8) | - (1) | -8,58 % |
| 2 | thomas24 | 48.756,53 (9) | 86.793,47 (2) | 135.550,00 (2) | -9,63 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (2) | - (3) | - (2) | -9,63 % |
| 2 | Dr.Ottl | - (2) | - (3) | - (2) | -9,63 % |
| 2 | Cohen | 50.000,00 (2) | 85.550,00 (3) | 135.550,00 (2) | -9,63 % |
| 2 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (2) | 85.550,00 (3) | 135.550,00 (2) | -9,63 % |
| 2 | GrouchoMarx | 50.000,00 (2) | 85.550,00 (3) | 135.550,00 (2) | -9,63 % |
| 8 | milton | 45.523,97 (10) | 89.904,12 (1) | 135.428,09 (8) | -9,71 % |
| 9 | Bergischer | 50.000,00 (2) | 42.775,00 (9) | 92.775,00 (9) | -7,22 % |
| 9 | Hauke Haien | - (2) | - (9) | - (9) | -7,22 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.