Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 27.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Seatditsch | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | last-exit | - (6) | - (13) | - (13) | +0,24 % |
| 13 | Josy | - (6) | - (13) | - (13) | +0,24 % |
| 13 | salbei | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | concordia | - (6) | - (13) | - (13) | +0,24 % |
| 13 | Mercouri | - (6) | - (13) | - (13) | +0,24 % |
| 13 | Savopoulos | - (6) | - (13) | - (13) | +0,24 % |
| 13 | maceo | - (6) | - (13) | - (13) | +0,24 % |
| 13 | Jack Bauer | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 13 | Midnight Choir | 50.000,00 (6) | 40.216,00 (13) | 90.216,00 (13) | +0,24 % |
| 36 | an-d | - (5) | - (36) | - (36) | +0,21 % |
| 37 | mühldorfer | 84.426,37 (1) | 5.728,70 (39) | 90.155,07 (37) | +0,17 % |
| 38 | thomas24 | 41.846,83 (36) | 45.600,99 (9) | 87.447,82 (38) | -2,84 % |
| 39 | joschie991 | 0,18 (39) | 54.941,09 (3) | 54.941,27 (39) | -38,95 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.