Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 27.11.2024 01:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | milton | 49.394,33 (7) | 31.270,67 (1) | 80.665,00 (1) | -19,34 % |
1 | gruener (Luddit) | - (2) | - (2) | - (1) | -19,34 % |
1 | Dr.Ottl | - (2) | - (2) | - (1) | -19,34 % |
1 | Jack Bauer | 50.000,00 (2) | 30.665,00 (2) | 80.665,00 (1) | -19,34 % |
1 | Hauke Haien | - (2) | - (2) | - (1) | -19,34 % |
1 | Retsina | - (2) | - (2) | - (1) | -19,34 % |
1 | Dominique Kupfer | 50.605,67 (1) | 30.059,33 (7) | 80.665,00 (1) | -19,34 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.