Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 24.02.2025 01:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | milton | 42.524,66 (23) | 60.346,34 (4) | 102.871,00 (1) | +2,87 % |
2 | bekol | 1.415,39 (26) | 100.100,67 (1) | 101.516,06 (2) | +1,52 % |
3 | gortner | - (5) | - (21) | - (3) | +1,07 % |
4 | sharpnutzer | 51.684,94 (6) | 49.112,05 (22) | 100.796,99 (4) | +0,80 % |
5 | Seiner_Einer | 31.329,32 (25) | 69.338,20 (2) | 100.667,52 (5) | +0,67 % |
6 | derjörglvomHimmel | 73.625,70 (3) | 27.040,87 (24) | 100.666,57 (6) | +0,67 % |
7 | W.I.Uljanow | 36.167,89 (24) | 64.419,49 (3) | 100.587,38 (7) | +0,59 % |
8 | schwedi | 50.084,10 (8) | 50.485,00 (5) | 100.569,10 (8) | +0,57 % |
9 | manfred | 50.898,38 (7) | 49.624,14 (20) | 100.522,52 (9) | +0,52 % |
10 | maceo | - (10) | - (5) | - (10) | +0,48 % |
10 | basilikum | 50.000,00 (10) | 50.485,00 (5) | 100.485,00 (10) | +0,48 % |
10 | gruener (Luddit) | - (10) | - (5) | - (10) | +0,48 % |
10 | dexter | 50.000,00 (10) | 50.485,00 (5) | 100.485,00 (10) | +0,48 % |
10 | Jack Bauer | 50.000,00 (10) | 50.485,00 (5) | 100.485,00 (10) | +0,48 % |
10 | Hauke Haien | - (10) | - (5) | - (10) | +0,48 % |
10 | Einstürzende Neubauten | 50.000,00 (10) | 50.485,00 (5) | 100.485,00 (10) | +0,48 % |
10 | Mercouri | - (10) | - (5) | - (10) | +0,48 % |
10 | last-exit | - (10) | - (5) | - (10) | +0,48 % |
10 | GrouchoMarx | 50.000,00 (10) | 50.485,00 (5) | 100.485,00 (10) | +0,48 % |
10 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (10) | 50.485,00 (5) | 100.485,00 (10) | +0,48 % |
10 | HIM | 50.000,00 (10) | 50.485,00 (5) | 100.485,00 (10) | +0,48 % |
22 | Josy | - (9) | - (19) | - (22) | +0,48 % |
23 | Wahlhelfer-HH | 49.989,58 (22) | 50.481,13 (18) | 100.470,71 (23) | +0,47 % |
24 | Dr.Ottl | - (4) | - (23) | - (24) | +0,46 % |
25 | saladin | 79.144,90 (1) | 19.205,00 (26) | 98.349,90 (25) | -1,65 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.