Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 06.11.2025 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | last-exit | - (2) | - (11) | - (1) | +5,55 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (4) | - (10) | - (2) | +4,98 % |
| 3 | sharpnutzer | 48.691,00 (12) | 52.824,00 (3) | 101.515,00 (3) | +1,52 % |
| 4 | maceo | - (7) | - (8) | - (4) | +0,11 % |
| 5 | Dr.Ottl | - (3) | - (13) | - (5) | +0,09 % |
| 6 | Major Boothroyd | 50.045,00 (9) | 50.016,00 (6) | 100.061,00 (6) | +0,06 % |
| 7 | Wahlhelfer-HH | 50.005,30 (10) | 50.050,00 (4) | 100.055,30 (7) | +0,06 % |
| 8 | GrouchoMarx | 50.000,00 (11) | 50.050,00 (4) | 100.050,00 (8) | +0,05 % |
| 8 | Retsina | - (8) | - (7) | - (8) | +0,05 % |
| 8 | Hauke Haien | - (6) | - (9) | - (8) | +0,05 % |
| 8 | Dominique Kupfer | 55.250,00 (5) | 44.800,00 (12) | 100.050,00 (8) | +0,05 % |
| 12 | wert12 | - (1) | - (14) | - (12) | +0,05 % |
| 13 | milton | 45.254,34 (13) | 54.748,00 (2) | 100.002,34 (13) | +0,00 % |
| 14 | joschie991 | 25,00 (14) | 88.065,00 (1) | 88.090,00 (14) | -11,91 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.