Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 15.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (1) | - (1) | +43,98 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (15) | - (7) | - (2) | +2,37 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (16) | 47.773,00 (5) | 91.768,00 (3) | +1,96 % |
| 4 | sharpnutzer | 48.940,66 (12) | 42.527,45 (10) | 91.468,11 (4) | +1,63 % |
| 5 | Bergischer | 42.521,75 (17) | 47.557,85 (6) | 90.079,60 (5) | +0,09 % |
| 6 | Hauke Haien | - (2) | - (20) | - (6) | -0,03 % |
| 7 | Wahlhelfer-HH | 39.891,99 (19) | 49.953,74 (3) | 89.845,73 (7) | -0,17 % |
| 8 | bekol | 32.828,79 (20) | 56.979,61 (2) | 89.808,40 (8) | -0,21 % |
| 9 | Rosevietarot | 45.905,11 (14) | 43.725,61 (9) | 89.630,72 (9) | -0,41 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (21) | - (10) | -0,42 % |
| 11 | Dr.Ottl | - (13) | - (11) | - (11) | -0,46 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (4) | 39.428,00 (13) | 89.428,00 (12) | -0,64 % |
| 12 | last-exit | - (4) | - (13) | - (12) | -0,64 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (4) | - (13) | - (12) | -0,64 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (4) | 39.428,00 (13) | 89.428,00 (12) | -0,64 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 39.428,00 (13) | 89.428,00 (12) | -0,64 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 39.428,00 (13) | 89.428,00 (12) | -0,64 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (4) | 39.428,00 (13) | 89.428,00 (12) | -0,64 % |
| 19 | mühldorfer | 49.715,40 (11) | 39.708,00 (12) | 89.423,40 (19) | -0,64 % |
| 20 | thomas24 | 40.606,50 (18) | 45.799,84 (8) | 86.406,34 (20) | -3,99 % |
| 21 | joschie991 | 0,18 (21) | 49.811,88 (4) | 49.812,06 (21) | -44,65 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.