Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahl Brandenburg 2024 | 29 | 44 |
Landtagswahl Sachsen 2024 | 32 | 39 |
Landtagswahl Thüringen 2024 | 38 | 39 |
Europawahl Deutschland 2024 | 47 | 48 |
US Presidential election, 2024 (WTA market) | 17 | 75 |
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2024 | 29 | 35 |
Landtagswahl Bayern 2023 | 17 | 57 |
Nationalratswahl Schweiz 2023 | 19 | 36 |
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 | 13 | 39 |
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) | 53 | 75 |
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) | 27 | 56 |
Europawahl Deutschland 2014 | 45 | 92 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 | 13 | 39 |
US Presidential election, 2024 (WTA market) | 17 | 75 |
Landtagswahl Bayern 2023 | 17 | 57 |
Nationalratswahl Schweiz 2023 | 19 | 36 |
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) | 27 | 56 |
Landtagswahl Brandenburg 2024 | 29 | 44 |
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2024 | 29 | 35 |
Landtagswahl Sachsen 2024 | 32 | 39 |
Landtagswahl Thüringen 2024 | 38 | 39 |
Europawahl Deutschland 2014 | 45 | 92 |
Europawahl Deutschland 2024 | 47 | 48 |
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) | 53 | 75 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch