Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 | 36 | 55 |
Fussball Europa-Meisterschaft 2021 | 17 | 55 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 | 42 | 47 |
Landtagswahl Brandenburg 2019 | 11 | 66 |
Landtagswahl Sachsen 2019 | 4 | 69 |
Präsident der EU-Kommission, 2019 | 31 | 34 |
Landtagswahl Bayern 2018 | 43 | 71 |
Fußball-WM 2018 | 30 | 53 |
Landtagswahl Niedersachsen 2017 | 20 | 53 |
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) | 3 | 51 |
Bundestagswahl Deutschland 2017 | 14 | 82 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) | 3 | 51 |
Landtagswahl Sachsen 2019 | 4 | 69 |
Landtagswahl Brandenburg 2019 | 11 | 66 |
Bundestagswahl Deutschland 2017 | 14 | 82 |
Fussball Europa-Meisterschaft 2021 | 17 | 55 |
Landtagswahl Niedersachsen 2017 | 20 | 53 |
Fußball-WM 2018 | 30 | 53 |
Präsident der EU-Kommission, 2019 | 31 | 34 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 | 36 | 55 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 | 42 | 47 |
Landtagswahl Bayern 2018 | 43 | 71 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch