Dabei seit:
17.07.2015

Marktranking - Aktive Platzierung

Markt Position Teilnehmer
Canadian federal elections, 2025 1 8
Zustimmung zum Finanzpaket von Union und SPD 3 11
Gemeinderatswahl Wien 2025 (interner Markt) 5 16
Kantonsratswahl Solothurn 2025 4 14
Gemeinderatswahl Steiermark 2025 8 24
Gemeindewahlen Vorarlberg 2025 5 22
Gemeinderatswahl Wien 2025 10 30
Bürgerschaftswahl Hamburg 2025 14 40
Bundestagswahl 2025 in Bayern 8 29
Bundestagswahl Deutschland 2025 (Direktmandate) 3 27
Bürgerschaftswahl Hamburg 2025 (interner Markt) 7 21
Bundestagswahl Deutschland 2025 (interner Markt) 14 30
Parlamentswahl Irland 2024 2 13
Volksabstimmung Zürich (Stadt) - "Tschüss Genderstern" 13 14
Landtagswahl Liechtenstein 2025 7 31
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 14 35
US-House elections, 2024 10 30
Landtagswahl Steiermark 2024 10 47
Grossratswahl Aargau 2024 7 19
Landtagswahl Vorarlberg 2024 12 31
Landtagswahl Brandenburg 2024 13 44
Nationalratswahl Österreich 2024 (interner Markt) 7 25
Landtagswahl Sachsen 2024 (intern) 6 23
Landtagswahl Thüringen 2024 8 39
Unterhauswahl Großbritannien 2024 2 26
Europawahl Niederlande 2024 12 17
Europawahl Italien 2024 7 18
Europawahl Deutschland 2024 16 48
Europawahl Österreich 2024 (interner Markt) 15 20
US Presidential election, 2024 (WTA market) 40 76
Kantonsratswahl Kanton Schwyz 3 16
Grossratswahl Kanton Thurgau 4 24
South Carolina Republican Primary, 2024 5 28
Bundestagswahl 2024 in Berlin (Wiederholungswahl) 16 35
Iowa Republican Caucus, 2024 3 18
Gemeinderatswahl Stadt Salzburg 2024 16 37
Nationalratswahl Österreich 2024 35 85
Ständeratswahl 2023 Kanton Solothurn ( 2.Wahlgang) 6 20
Ständeratswahl 2023 Kanton Zürich ( 2.Wahlgang) 4 19
Parlamentswahl Niederlande 2023 6 23
Kammerwahl Luxemburg 2023 22 24
Landtagswahl Bayern 2023 20 57
Nationalratswahl Schweiz 2023 2 36
Parlamentswahl Spanien 2023 7 15
Bürgerschaftswahl Lübeck 2023 5 23
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2023 11 25
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 17 39
Landtagswahl Salzburg 2023 8 48
Kantonsratswahl Luzern 2023 1 20
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2023 21 22
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt/M. 2023 11 27
Kantonsratswahl Zürich 2023 12 17
Landtagswahl Kärnten 2023 (intern) 6 17
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (interner Markt) 18 23
Landtagswahl Niederösterreich 2023 33 42
Parlamentswahl Dänemark 2022 22 22
US-House elections, 2022 7 28
Bundespräsidentenwahl Österreich 2022 16 42
Landtagswahl Niedersachsen 2022 23 49
Landtagswahl Niedersachsen 2022 (intern) 4 25
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2022 14 34
Parlamentswahl Australien 2022 4 24
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 29 47
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 (intern) 20 22
Parlamentswahl Ungarn 2022 6 24
Oberbürgermeisterwahl Magdeburg 2022 6 24
Landtagswahl Saarland 2022 35 46
Gemeinderatswahl Lienz 2022 3 21
Grossratswahl Kanton Bern 2022 1 19
Landtagswahl Saarland 2022 (intern) 13 30
Gemeinderatswahl Waidhofen/Ybbs 2022 11 31
Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co enteignen" 11 26
Gemeinderatswahl Graz 2021 17 35
Bundestagswahl Deutschland 2021 (kleine Parteien) 34 42
Parlamentswahl Norwegen 2021 9 20
Landtagswahl Berlin 2021 9 60
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 20 50
Landtagswahl Oberösterreich 2021 19 54
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 (kleine Parteien) 23 34
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 (interner Markt) 7 32
Stadtverordnetenwahl Wiesbaden 2021 2 16
Bürgermeisterwahl Klagenfurt 2021 24 25
Gemeinderatswahl Villach 2021 20 22
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (kl. Parteien) 4 47
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (interner Markt) 13 34
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 11 55
Coronavirus disease (COVID-19) - Lockdown 12 35
Parlamentswahl Niederlande 2021 4 31
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (geschlossener Markt) 13 44
Volksinitiative "Gegen Kriegsmaterial" 3 13
Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2020 12 13
CDU-Vorsitz 2020 13 49
US-House elections 2020 9 24
Oberbürgermeisterwahl Mülheim/Ruhr 2020 3 19
Oberbürgermeisterwahl Köln 2020 7 19
Oberbürgermeisterwahl Bonn 2020 5 22
Oberbürgermeisterwahl Aachen 2020 20 21
Oberbürgermeisterwahl Düsseldorf 2020 8 24
Oberbürgermeisterwahl Chemnitz 2020 26 34
Gemeinderatswahlen Wien 2020 44 57
Grossratswahl Basel-Stadt 2020 6 24
Kantonsratswahl Schaffhausen 2020 8 20
Hawaii Democratic Primary, 2020 7 16
March 17th Democratic Primaries, 2020 2 11
March 10th Democratic Primaries, 2020 5 16
Wisconsin Democratic Primary, 2020 4 13
Illinois Democratic Primary, 2020 19 20
Florida Democratic Primary, 2020 3 19
Washington Democratic Primary, 2020 7 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
Stadtratswahl Bayreuth 2020 3 14
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 14 16
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 8 26
California Democratic Primary, 2020 6 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 24 26
Stadtratswahl Regensburg 2020 4 19
Stadtratswahl Nürnberg 2020 9 20
Parlamentswahl Slowakei 2020 7 17
Stadtratswahl München 2020 12 24
Iowa Democratic Caucus, 2020 20 31
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Parlamentswahl Israel 2020 28 29
Oberbürgermeisterwahl München 2020 7 39
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 (interner Markt) 10 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 21 32
Landtagswahl Burgenland 2020 4 53
Parlamentswahl Spanien 2019 14 21
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 9 18
Kanzlermarkt Österreich 2019 27 44
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 7 29
Canadian federal election, 2019 3 32
Nationalratswahl Österreich 2019 94 101
Landtagswahl Thüringen 2019 25 72
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 20 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Landtagswahl Sachsen 2019 21 69
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 6 31
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 29 34
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 5 44
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 14 37
Europawahl Frankreich 2019 14 36
Europawahl Großbritannien 2019 13 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 11 54
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 3 69
Parlamentswahl Spanien 2019 23 32
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 15 26
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 11 50
Kantonsratswahl Luzern 2019 9 21
Kantonsratswahl Zürich 2019 21 26
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 26 34
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 20 50
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 13 42
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 14 37
Parlamentswahl Lettland 2018 2 28
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 41 53
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 6 39
Fußball-WM 2018 15 53
US-House elections 2018 27 33
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 6 36
Parlamentswahl Türkei 2018 23 30
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 10 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 10 36
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) 8 18
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 14 29
Parlamentswahl Italien 2018 5 33
Bundesvorstandswahl AfD 2017 2 36
Grossratswahl Bern 2018 1 18
Landtagswahl Tirol 2018 16 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 27 49
Alabama Senate special election, 2017 5 26
Gemeinderatswahl Zürich 2018 4 17
Parlamentswahl Island 2017 11 16
Landtagswahl Niedersachsen 2017 5 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 14 53
Parlamentswahl Norwegen 2017 16 22
Parlamentswahl Neuseeland 2017 21 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 22 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 28 41
Parlamentswahlen Frankreich 2017 6 29
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 3 15
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 7 24
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 3 47
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 5 18
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 3 17
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 17 28
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 12 17
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 19 60
Landtagswahl Saarland 2017 5 56
Landtagswahl Liechtenstein 2017 7 20
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 5 35
Präsidentschaftswahl USA 2016 ( rote Swing States) 5 17
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 2 13
Parlamentswahl Island 2016 2 19
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 13 18
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 12 20
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 4 34
Präsidentschaftswahl USA 2016 (538) 20 49
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 11 30
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 19 58
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 5 33
District of Columbia Democratic Primary 2016 1 14
North Dakota Democratic Caucus 2016 2 13
New Jersey Democratic Primary 2016 2 13
California Democratic Primary 2016 1 16
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 10 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 7 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 10 26
West Virginia Democratic Primary 2016 5 11
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 14 26
Indiana Democratic Primary 2016 4 14
Scottish Parliament election, 2016 8 14
Rhode Island Republican Primary 2016 12 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 3 14
Maryland Republican Primary 2016 3 13
Delaware Republican Primary 2016 12 13
Connecticut Republican Primary 2016 1 14
New York Republican Primary 2016 7 20
Wyoming Democratic Caucus 2016 3 13
Alaska Democratic Caucus 2016 2 10
Hawaii Democratic Caucus 2016 3 13
Utah Republican Caucus 2016 7 14
Idaho Democratic Caucus 2016 13 14
Arizona Democratic Primary 2016 4 13
North Carolina Republican Primary 2016 4 19
March 15th Democratic Primaries 2016 2 19
Florida Republican Primary 2016 6 21
Louisiana Republican Primary 2016 2 12
Maine Republican Caucus 2016 3 14
Maine Democratic Caucus 2016 9 11
Nebraska Democratic Caucus 2016 1 11
EU-Referendum in Großbritannien 2016 65 77
Super Tuesday Republican Primaries 2016 15 19
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 5 16
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 7 20
Parlamentswahl Irland 2016 10 21
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 17 62
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (kleine Parteien) 11 34
South Carolina Democratic Primary 2016 15 17
New Hampshire Democratic Primary 2016 14 19
Nevada Republican Caucus 2016 4 19
New Hampshire Republican Primary 2016 8 20
Democratic National Convention 2016 8 31
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 16 34
Parlamentswahl Griechenland 2015 17 34
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 17 39
Gemeinderatswahl Wien 2015 55 122
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 67 100

Marktranking - Gesamt

Markt Position Teilnehmer
Canadian federal elections, 2025 1 8
Landratswahl im Kanton Uri 1 16
Kantonsratswahl Luzern 2023 1 20
Grossratswahl Kanton Bern 2022 1 19
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 1 29
Grossratswahl Bern 2018 1 18
District of Columbia Democratic Primary 2016 1 14
California Democratic Primary 2016 1 16
Montana Democratic Primary 2016 1 12
Nebraska Republican Primary 2016 1 13
Connecticut Republican Primary 2016 1 14
Rhode Island Democratic Primary 2016 1 13
Nebraska Democratic Caucus 2016 1 11
Landtagswahl Brandenburg 2024 (intern) 2 21
Unterhauswahl Großbritannien 2024 2 26
Parlamentswahl Portugal 2022 2 20
Stadtverordnetenwahl Wiesbaden 2021 2 16
Stadtratswahl Würzburg 2020 2 19
Bundesvorstandswahl AfD 2017 2 36
Parlamentswahl Island 2016 2 19
Duma-Wahl Russland 2016 (interner Markt) 2 24
South Dakota Democratic Primary 2016 2 13
Wisconsin Democratic Primary 2016 2 15
Alaska Democratic Caucus 2016 2 10
Michigan Republican Primary 2016 2 15
Bundestagswahl Deutschland 2025 (Direktmandate) 3 27
Iowa Republican Caucus, 2024 3 18
Parlamentswahl Rumänien 2020 3 15
Oberbürgermeisterwahl Mülheim/Ruhr 2020 3 19
Arizona Democratic Primary, 2020 3 17
Canadian federal election, 2019 3 32
Parlamentswahl Schweden 2018 3 37
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 3 47
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 3 17
US Senate elections 2016 3 29
Maryland Republican Primary 2016 3 13
Wyoming Democratic Caucus 2016 3 13
Illinois Republican Primary 2016 3 18
Maine Republican Caucus 2016 3 14
Landtagswahl Niedersachsen 2022 (intern) 4 25
Parlamentswahl Niederlande 2021 4 31
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 4 20
Landtagswahl Burgenland 2020 4 53
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 4 34
National Assembly for Wales election, 2016 4 10
Connecticut Democratic Primary 2016 4 12
Washington Democratic Caucus 2016 4 13
Kansas Democratic Caucus 2016 4 12
Nevada Republican Caucus 2016 4 19
Landtagswahl Sachsen 2024 5 39
South Carolina Republican Primary, 2024 5 28
Stadtverordnetenwahl Marburg 2021 5 19
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 5 44
Parlamentswahl Slowenien 2018 4 13
Parlamentswahl Katalonien 2017 5 27
Landtagswahl Niedersachsen 2017 5 53
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 5 38
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 5 18
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 5 33
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 5 31
Parlamentswahl Niederlande 2023 6 23
Ständeratswahl 2023 Kanton Aargau ( 2.Wahlgang) 6 19
Abgeordnetenhauswahl Ost-Berlin 2023 6 26
Landtagswahl Tirol 2022 (intern) 6 24
Oberbürgermeisterwahl Magdeburg 2022 6 24
Oberbürgermeisterwahl Wuppertal 2020 4 17
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 6 27
2. Parlamentswahl Israel 2019 6 34
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 6 49
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 6 36
Parlamentswahlen Frankreich 2017 6 29
Florida Republican Primary 2016 6 21
Zustimmung zum Finanzpaket von Union und SPD 3 11
Nationalratswahl Österreich 2024 (interner Markt) 7 25
Parlamentswahl Spanien 2023 7 15
Bundestagswahl Deutschland 2021 in Bayern 7 41
Coronavirus disease (COVID-19) 7 24
Oberbürgermeisterwahl München 2020 7 39
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 4 14
Parlamentswahl Slowakei 2020 7 17
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 7 34
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 7 33
Utah Republican Caucus 2016 7 14
Gemeinderatswahl Steiermark 2025 8 24
Europawahl Deutschland 2024 (interner Markt) 8 23
Europawahl Spanien 2024 6 17
Landtagswahl Salzburg 2023 8 48
Parlamentswahl Australien 2022 4 24
Kantonsratswahl Schaffhausen 2020 8 20
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 8 52
Landtagswahl Kärnten 2018 8 31
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 7 24
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 8 53
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 8 68
Scottish Parliament election, 2016 8 14
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 8 21
New Hampshire Republican Primary 2016 8 20
Landtagswahl Thüringen 2024 (intern) 9 23
Landtagswahl Berlin 2021 9 60
Gemeinderatswahl St. Pölten 6 17
Oberbürgermeisterwahl Düsseldorf 2020 8 24
Oberbürgermeisterwahl Bonn 2020 5 22
Stadtratswahl Bayreuth 2020 3 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 2 15
Kantonsratswahl Luzern 2019 9 21
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 9 24
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 9 38
West Virginia Republican Primary 2016 9 10
Delaware Democratic Primary 2016 9 12
Gemeinderatswahl Niederösterreich 2025 5 20
Landtagswahl Steiermark 2024 10 47
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2024 10 35
Parlamentswahl Israel 2022 5 23
Oberbürgermeisterwahl Köln 2020 7 19
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 10 57
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 10 41
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 8 28
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 10 41
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 10 20
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 10 30
Parlamentswahl Irland 2016 10 21
Kantonsratswahl Solothurn 2025 4 14
Landtagswahl Bayern 2023 (intern) 11 29
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt/M. 2023 11 27
Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co enteignen" 11 26
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 (kl. Parteien) 11 45
US-Presidential elections, 2020 (538-market) 11 34
March 17th Democratic Primaries, 2020 2 11
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 9 18
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 11 54
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 11 31
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 11 20
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 11 25
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (kleine Parteien) 11 34
Europawahl Niederlande 2024 12 17
Kantonsratswahl Zürich 2023 12 17
Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2020 12 13
Hawaii Democratic Primary, 2020 7 16
Virginia gubernatorial election, 2017 12 18
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 12 20
Delaware Republican Primary 2016 12 13
Nevada Democratic Caucus 2016 12 19
Landtagswahl Brandenburg 2024 13 44
Grossratswahl Kanton Thurgau 4 24
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (geschlossener Markt) 13 44
Landtagswahl in Liechtenstein 2021 8 19
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
March 10th Democratic Primaries, 2020 5 16
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 12 36
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 13 42
Gemeinderatswahl Graz 2017 13 52
Parlamentswahl Spanien 2016 13 26
Kommunalwahl Hessen 2016 12 26
Bürgerschaftswahl Hamburg 2025 (interner Markt) 7 21
Landtagswahl Salzburg 2023 (intern) 14 21
US-Senate elections, 2022 9 29
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 (intern) 13 24
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 14 16
North Carolina Democratic Primary, 2020 14 22
Parlamentswahl Spanien 2019 14 21
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 14 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 14 86
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 14 26
Kentucky Republican Caucus 2016 14 16
Europawahl Österreich 2024 (interner Markt) 15 20
Oberbürgermeisterwahl Münster 2020 15 19
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 15 28
Landtagswahl Hessen 2018 15 66
Fußball-WM 2018 15 53
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 15 24
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 8 20
Landtagswahl Burgenland 2025 16 43
Europawahl Deutschland 2024 16 48
Bundestagswahl 2024 in Berlin (Wiederholungswahl) 16 35
Landtagswahl Berlin 2021 (interner Markt) 10 27
Northern Ireland Assembly election. 2022 16 21
Coronavirus disease (COVID-19) - Lockdown 12 35
Präsidentschaftswahl Bolivien 2020 16 18
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 16 35
Landtagswahl Tirol 2018 16 44
Unterhauswahl Großbritannien 2017 16 42
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 16 34
US-House elections 2020 9 24
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 17 53
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 17 51
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 17 62
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 17 39
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 14 35
Grossratswahl Genf 2023 18 21
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (interner Markt) 18 23
Georgia Democratic Primary, 2020 18 21
Parlamentswahl Griechenland 2015 17 34
Landtagswahl Oberösterreich 2021 19 54
Landtagswahl Steiermark 2019 19 42
Montana's at-large congressional district special election, 2017 19 20
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 19 58
Landtagswahl Bayern 2023 20 57
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2023 11 25
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 (intern) 20 22
Gemeinderatswahl Villach 2021 20 22
Oberbürgermeisterwahl Aachen 2020 20 21
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 13 31
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2023 21 22
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 21 47
Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 21 71
Landtagswahl Sachsen 2019 21 69
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 21 23
Landtagswahl Liechtenstein 2025 7 31
Kammerwahl Luxemburg 2023 22 24
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Europawahl Österreich 2019 22 67
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 22 154
New Hampshire Republican Primary, 2024 23 26
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 23 55
Parlamentswahl Frankreich 2022 23 33
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 20 50
Parlamentswahl Türkei 2018 23 30
Gemeinderatswahl Kufstein 2022 24 25
Bürgermeisterwahl Klagenfurt 2021 24 25
Nevada Democratic Caucus, 2020 24 26
Präsident der EU-Kommission, 2019 22 34
Landtagswahl Thüringen 2019 25 72
Präsidentschaftswahl USA 2016 (538) 20 49
Koalitionsmarkt Deutschland 2021 20 44
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Stadtverordnetenwahl Frankfurt 2021 27 27
Bundeskanzlermarkt 2019 27 61
Landtagswahl Niederösterreich 2018 27 49
Europawahl Österreich 2024 28 37
Kanzlermarkt Österreich 2019 27 44
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 28 41
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (kleine Parteien) 29 36
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 26 54
Präsidentschaftswahl USA 2016 30 77
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 31 48
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 32 57
Landtagswahl Niederösterreich 2023 33 42
Bundestagswahl Deutschland 2021 (kleine Parteien) 34 42
Landtagswahl Saarland 2022 35 46
Unterhauswahl Großbritannien 2019 37 49
Bundestagswahl Deutschland 2025 38 104
Nationalratswahl Schweiz 2019 39 51
DEM-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 39 57
Nationalratswahlen Österreich 2017 41 118
Gemeinderatswahlen Wien 2020 44 57
Bundestagswahl Deutschland 2017 50 82
Gemeinderatswahl Wien 2015 55 122
Nationalratswahl Österreich 2019 94 101
(Kommunale) Wahlen auf Wahlfieber:

Eine Wahlbörse für Deine Stadt oder Deinen Wahlkreis.

Ab 150,- Euro!

» Mehr erfahren
30.645 Teilnehmer » Wer ist online

Wichtige Wahltermine

In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:

Wahltermine 2014

  • Frühjahr:
  • Europawahl in der EU
  • Kommunalwahlen in diversen deutschen Bundesländern
  • -
  • Spätsommer/Herbst:
  • Landtagswahl in Vorarlberg
  • Landtagswahl in Sachsen
  • Landtagswahl in Brandenburg
  • Landtagswahl in Thüringen
  • -
  • Parlamentswahl in Schweden
  • Parlamentswahl in Lettland
  • -
  • Midterm Elections in USA
  • Unabhängigkeitsreferendum in Großbritannien

Sonstiges

  • Fußball-WM in Brasilien
  • 24 - Season 9: Live Another Day

In Vorbereitung für 2014

  • folgt...

Wie funktioniert das?

So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter

Fehler gefunden? Feedback?

Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch