Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) | 39 | 43 |
Nationalratswahl Österreich 2013 | 298 | 327 |
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 44 | 52 |
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 34 | 72 |
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 27 | 65 |
Landtagswahl Hessen 2013 | 53 | 63 |
Landtagswahl Bayern 2013 | 24 | 89 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 43 | 122 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 72 | 112 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 79 | 206 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahl Bayern 2013 | 24 | 89 |
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 27 | 65 |
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 34 | 72 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) | 39 | 43 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 43 | 122 |
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 44 | 52 |
Landtagswahl Hessen 2013 | 53 | 63 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 72 | 112 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 79 | 206 |
Nationalratswahl Österreich 2013 | 298 | 327 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch