Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) | 50 | 56 |
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) | 20 | 62 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 121 | 122 |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten | 54 | 55 |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 | 127 | 127 |
Landtagswahlen Saarland 2012 | 10 | 89 |
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) | 5 | 56 |
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 | 101 | 117 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) | 5 | 56 |
Landtagswahlen Saarland 2012 | 10 | 89 |
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) | 20 | 62 |
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) | 50 | 56 |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten | 54 | 55 |
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 | 101 | 117 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 121 | 122 |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 | 127 | 127 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch