| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 92 | 96 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 173 | 260 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 431 | 457 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 96 | 211 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Neuenburg | 49 | 58 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 99 | 143 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 160 | 261 |
| Bundesratswahlen 2011 | 185 | 426 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Neuenburg | 49 | 58 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 92 | 96 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 96 | 211 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 99 | 143 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 160 | 261 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 173 | 260 |
| Bundesratswahlen 2011 | 185 | 426 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 431 | 457 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch