Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2017 | 82 | 82 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 48 | 112 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 132 | 206 |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 | 64 | 127 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 36 | 133 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 79 | 108 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 390 | 468 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 139 | 200 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 36 | 133 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 48 | 112 |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 | 64 | 127 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 79 | 108 |
Bundestagswahl Deutschland 2017 | 82 | 82 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 132 | 206 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 139 | 200 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 390 | 468 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch