Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2017 | 82 | 82 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 48 | 112 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 132 | 206 |
Niedersachsen federal election, 2013 | 64 | 127 |
North Rhine-Westphalia federal election 2012 | 36 | 133 |
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) | 79 | 108 |
Schleswig-Holstein federal election 2012 | 390 | 468 |
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) | 139 | 200 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
North Rhine-Westphalia federal election 2012 | 36 | 133 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 48 | 112 |
Niedersachsen federal election, 2013 | 64 | 127 |
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) | 79 | 108 |
Bundestagswahl Deutschland 2017 | 82 | 82 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 132 | 206 |
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) | 139 | 200 |
Schleswig-Holstein federal election 2012 | 390 | 468 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch