| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Landtagswahl Bayern 2013 | 80 | 89 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 26 | 206 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 397 | 468 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 150 | 200 |
| Landtagswahlen Saarland 2012 | 81 | 89 |
| Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) | 48 | 56 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 65 | 96 |
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 26 | 189 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 26 | 206 |
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 26 | 189 |
| Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) | 48 | 56 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 65 | 96 |
| Landtagswahl Bayern 2013 | 80 | 89 |
| Landtagswahlen Saarland 2012 | 81 | 89 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 150 | 200 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 397 | 468 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch