Dabei seit:
28.01.2008
Userbild

Marktranking - Aktive Platzierung

Markt Position Teilnehmer
Volksabstimmung Zürich (Stadt) - "Tschüss Genderstern" 10 12
Bundestagswahl Deutschland 2025 3 30
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 30 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 29 41
US-House elections, 2024 26 30
US-Senate elections, 2024 25 31
Landtagswahl Steiermark 2024 36 47
Landtagswahl Steiermark 2024 (interner Markt) 21 22
Grossratswahl Aargau 2024 16 19
Grossratswahl Basel-Stadt 2024 16 19
Landtagswahl Vorarlberg 2024 21 31
Kantonsratswahl Schaffhausen 2024 16 17
Landtagswahl Brandenburg 2024 33 44
Landtagswahl Sachsen 2024 25 39
Nationalratswahl Österreich 2024 (interner Markt) 20 25
Landtagswahl Brandenburg 2024 (intern) 15 21
Landtagswahl Sachsen 2024 (intern) 18 23
Landtagswahl Thüringen 2024 (intern) 17 23
Landtagswahl Thüringen 2024 29 39
Parlamentswahl Frankreich 2024 21 25
Unterhauswahl Großbritannien 2024 8 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2024 8 33
Europawahl Frankreich 2024 15 18
Europawahl Deutschland 2024 31 48
Europawahl Österreich 2024 29 37
Europawahl Österreich 2024 (interner Markt) 12 20
Europawahl Deutschland 2024 (interner Markt) 20 23
Bürgermeisterwahl Innsbruck 2024 22 31
Gemeinderatswahl Innsbruck 2024 22 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 53 76
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2024 25 35
Grossratswahl Kanton Thurgau 21 24
South Carolina Republican Primary, 2024 21 28
Nevada Republican Caucus, 2024 12 21
Bundestagswahl 2024 in Berlin (Wiederholungswahl) 26 35
New Hampshire Republican Primary, 2024 18 26
Iowa Republican Caucus, 2024 10 18
Kantonsratswahl St. Gallen 2024 19 21
Gemeinderatswahl Stadt Salzburg 2024 28 37
Ständeratswahl 2023 Kanton Schaffhausen ( 2.Wahlgang) 14 14
Nationalratswahl Österreich 2024 64 85
Präsidentschaftswahl Argentinien 2023 (Stichwahl) 14 20
Ständeratswahl 2023 Kanton Solothurn ( 2.Wahlgang) 16 20
Ständeratswahl 2023 Kanton Aargau ( 2.Wahlgang) 17 19
Ständeratswahl 2023 Kanton Zürich ( 2.Wahlgang) 15 19
Ständeratswahl 2023 Kanton Genf ( 2.Wahlgang) 18 20
Parlamentswahl Niederlande 2023 19 23
Parlamentswahl Polen 2023 11 16
Kammerwahl Luxemburg 2023 19 24
Landtagswahl Südtirol 2023 19 25
Landtagswahl Bayern 2023 41 57
Landtagswahl Hessen 2023 34 50
Nationalratswahl Schweiz 2023 28 36
Landtagswahl Hessen 2023 (intern) 15 24
Landtagswahl Bayern 2023 (intern) 19 29
Parlamentswahl Spanien 2023 3 15
Parlamentswahl Griechenland 2023 II 14 14
Parlamentswahl Griechenland 2023 12 15
Präsidentschaftswahl Türkei 2023 29 38
Bürgerschaftswahl Lübeck 2023 19 23
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2023 23 25
Grossratswahl Genf 2023 6 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 30 39
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 (interner Markt) 20 25
Landtagswahl Salzburg 2023 31 48
Landtagswahl Salzburg 2023 (intern) 12 21
Ständeratsnachwahl St. Gallen 2023 19 22
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2023 19 21
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt/M. 2023 22 27
Abgeordnetenhauswahl Ost-Berlin 2023 21 26
Kantonsratswahl Zürich 2023 14 17
Landtagswahl Kärnten 2023 33 45
Landtagswahl Kärnten 2023 (intern) 13 17
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 42 55
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (interner Markt) 15 23
Präsidentschaftswahl Tschechien 2023 10 20
Landtagswahl Niederösterreich 2023 31 42
Landtagswahl Niederösterreich 2023 (intern) 17 20
Fußball-WM 2022 25 33
Georgia US-Senate election, 2022 (Runoff) 13 18
US-Senate election in Wisconsin, 2022 10 13
Arizona gubernatorial election, 2022 3 14
US-Senate election in Ohio, 2022 10 15
Parlamentswahl Dänemark 2022 18 22
Parlamentswahl Israel 2022 20 23
US-House elections, 2022 20 28
US-Senate elections, 2022 21 29
Bundespräsidentenwahl Österreich 2022 27 42
Parlamentswahl Italien 2022 21 26
Oberbürgermeisterwahl Tübingen 2022 18 25
Landtagswahl Niedersachsen 2022 39 49
Landtagswahl Tirol 2022 24 38
Parlamentswahl Schweden 2022 16 17
Urwahl des Tory-Vorsitzenden 2022 16 18
Gemeinderatswahl Krems 2022 15 18
Landtagswahl Niedersachsen 2022 (intern) 21 25
Landtagswahl Tirol 2022 (intern) 19 24
UEFA Nations League - Gruppe A4 15 17
UEFA Nations League - Gruppe A3 15 19
UEFA Nations League - Gruppe A2 14 17
UEFA Nations League - Gruppe A1 19 22
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2022 28 34
Parlamentswahl Frankreich 2022 27 33
Parlamentswahl Australien 2022 21 24
Northern Ireland Assembly election. 2022 18 21
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 30 47
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 32 50
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 (intern) 15 22
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 (intern) 12 24
Parlamentswahl Ungarn 2022 17 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2022 38 54
Oberbürgermeisterwahl Magdeburg 2022 21 24
Bürgermeisterwahl Hall in Tirol 2022 17 25
Landtagswahl Saarland 2022 32 46
Gemeinderatswahl Kufstein 2022 21 25
Gemeinderatswahl Lienz 2022 10 21
Gemeinderatswahl Wörgl 2022 9 21
Gemeinderatswahl Hall in Tirol 2022 23 38
Landtagswahl Saarland 2022 (intern) 24 30
Parlamentswahl Portugal 2022 14 20
Gemeinderatswahl Waidhofen/Ybbs 2022 24 31
Grüne Urabstimmung zum Koalitionsvertrag 2021 6 15
CDU-Vorsitz 2021 19 22
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (Koalitionsmarkt) 20 36
Koalitionsmarkt Deutschland 2021 14 44
Parlamentswahl in der Tschech. Republik 2021 8 12
Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co enteignen" 11 26
Canadian federal elections, 2021 15 18
Bundestagswahl Deutschland 2021 (Platzierung) 29 36
Gemeinderatswahl Graz 2021 30 35
Bundestagswahl Deutschland 2021 in Bayern 28 41
Bundestagswahl Deutschland 2021 (Expertenmarkt) 19 26
Bundestagswahl Deutschland 2021 (kleine Parteien) 35 42
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (kleine Parteien) 7 36
Duma-Wahl Russland 2021 17 18
Parlamentswahl Island 2021 15 18
Parlamentswahl Norwegen 2021 17 20
Bundestagswahl Deutschland 2021 59 81
Landtagswahl Berlin 2021 15 60
Landtagswahl Berlin 2021 (interner Markt) 19 27
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 40 50
Kommunalwahl Niedersachsen 2021 29 31
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (interner Markt) 22 24
Landtagswahl Oberösterreich 2021 30 54
Fussball Europa-Meisterschaft 2021 (WTA-Markt) 9 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2021 42 55
National Assembly for Wales election, 2021 12 14
Parlamentswahl Schottland 2021 12 16
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 (kleine Parteien) 28 34
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 29 47
Parlamentswahl Region Madrid 2021 10 13
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 (interner Markt) 21 32
Grosssratswahl Neuenburg 2021 10 12
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 (interner Markt) 19 22
Stadtverordnetenwahl Wiesbaden 2021 13 16
Stadtverordnetenwahl Marburg 2021 18 19
Bürgermeisterwahl Klagenfurt 2021 14 25
Stadtverordnetenwahl Frankfurt 2021 23 27
Gemeinderatswahl Villach 2021 16 22
Gemeinderatswahl Klagenfurt 2021 19 26
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (kl. Parteien) 35 47
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 40 53
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (interner Markt) 24 34
Parlamentswahl Israel 2021 27 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 (kl. Parteien) 35 45
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 42 55
Coronavirus disease (COVID-19) - Lockdown 10 35
Parlamentswahl Niederlande 2021 26 31
Kommunalwahl Hessen 2021 34 43
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (geschlossener Markt) 15 44
Landtagswahl in Liechtenstein 2021 16 19
Georgia US-Senate special election, 2020-21 16 22
Coronavirus disease (COVID-19) II 12 16
Volksinitiative "Gegen Kriegsmaterial" 10 13
Parlamentswahl Rumänien 2020 13 15
Coronavirus disease (COVID-19) 18 24
CDU-Vorsitz 2020 39 49
US-Presidential elections, 2020 (538-market) 24 34
US-House elections 2020 18 24
Präsidentschaftswahl Bolivien 2020 15 18
Oberbürgermeisterwahl Mülheim/Ruhr 2020 11 19
Oberbürgermeisterwahl Bonn 2020 16 22
Oberbürgermeisterwahl Wuppertal 2020 14 17
Oberbürgermeisterwahl Aachen 2020 13 21
Oberbürgermeisterwahl Düsseldorf 2020 8 24
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2020 14 22
Oberbürgermeisterwahl Chemnitz 2020 27 34
US-Senate elections, 2020 28 36
Gemeinderatswahlen Wien 2020 46 57
Präsidentschaftswahl USA 2020 40 59
Stadtratswahl Köln 2020 11 20
Grossratswahl Basel-Stadt 2020 20 24
Grossratswahl Aargau 2020 19 23
Kantonsratswahl Schaffhausen 2020 3 20
Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen 2020 20 26
Präsidentschaftswahl Polen 2020 10 15
Hawaii Democratic Primary, 2020 13 16
Coronavirus disease (COVID-19) 10 16
Democratic National Convention 2020 19 19
Ohio Democratic Primary, 2020 17 20
March 10th Democratic Primaries, 2020 14 16
Michigan Democratic Primary, 2020 19 22
Illinois Democratic Primary, 2020 15 20
Florida Democratic Primary, 2020 16 19
Georgia Democratic Primary, 2020 15 21
Washington Democratic Primary, 2020 16 21
Landratswahl Kanton Uri 2020 16 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 2 23
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 16 20
North Carolina Democratic Primary, 2020 18 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 20 26
Texas Democratic Primary, 2020 18 23
California Democratic Primary, 2020 20 23
Stadtratswahl Würzburg 2020 13 19
South Carolina Democratic Primary, 2020 15 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 14 26
Stadtratswahl Augsburg 2020 20 20
Stadtratswahl Nürnberg 2020 11 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 25 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 15 17
Kommunalwahl Bayern 2020 30 34
New Hampshire Democratic Primary, 2020 16 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 19 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 31 36
Grossratswahl Thurgau 2020 24 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 24 27
Parlamentswahl Israel 2020 24 29
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 40 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 33 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 10 29
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 (interner Markt) 26 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 16 32
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 7 25
Landtagswahl Burgenland 2020 35 53
Landtagswahl Steiermark 2019 25 42
Parlamentswahl Spanien 2019 18 21
SPD-Parteivorsitz 2019 28 34
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 14 18
Unterhauswahl Großbritannien 2019 36 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 38 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 14 48
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 27 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 25 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 25 28
Canadian federal election, 2019 26 32
Parlamentswahl Polen 2019 13 16
Parlamentswahl Portugal 2019 21 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 35 47
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 28 41
Landtagswahl Thüringen 2019 48 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 41 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 39 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 41 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 31 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 49 66
Landtagswahl Sachsen 2019 29 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 27 34
Conservative Party leadership election, 2019 24 34
2. Parlamentswahl Israel 2019 29 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 26 31
Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 45 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 20 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 17 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 35 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 41 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 31 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 24 36
Europawahl Frankreich 2019 30 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 25 35
Europawahl Großbritannien 2019 41 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 18 54
Europawahl Österreich 2019 51 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 48 69
Europawahl Deutschland 2019 54 83
Parlamentswahl Spanien 2019 22 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 7 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 12 26
Parlamentswahl Finnland 2019 15 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 43 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 37 63
Kantonsratswahl Luzern 2019 17 21
Parlamentswahl Israel 2019 17 24
Kantonsratswahl Zürich 2019 9 26
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 21 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 29 48
USA - Gouverneurswahlen 2018 8 14
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 19 50
Bundeskanzlermarkt 2019 34 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 8 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 28 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 22 37
Parlamentswahl Lettland 2018 22 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 12 21
Landtagswahl Hessen 2018 40 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 34 53
Landtagswahl Bayern 2018 42 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 31 39
Parlamentswahl Schweden 2018 29 37
Fußball-WM 2018 19 53
Parlamentswahl Slowenien 2018 11 13
US-House elections 2018 22 33
US-Senate elections 2018 24 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 28 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 15 25
Parlamentswahl Türkei 2018 11 30
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 22 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 29 41
Parlamentswahl Ungarn 2018 10 14
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 26 36
Landtagswahl Salzburg 2018 28 43
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) 11 18
Landtagswahl Kärnten 2018 21 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 19 29
Volksinitiative "NO Billag" 15 18
Parlamentswahl Italien 2018 23 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 13 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 33 36
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 6 23
Grossratswahl Bern 2018 16 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 8 28
Landtagswahl Tirol 2018 36 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 21 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 39 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 25 31
Alabama Senate special election, 2017 9 26
Virginia gubernatorial election, 2017 11 18
Gemeinderatswahl Zürich 2018 5 17
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 10 13
Gemeinderatswahl Krems 2017 5 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 25 31
Parlamentswahl Island 2017 10 16
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 6 20
Landtagswahl Niedersachsen 2017 38 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 30 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 29 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 22 34
Parlamentswahl Norwegen 2017 17 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 35 82
Parlamentswahl Neuseeland 2017 23 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 41 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 13 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 43 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 21 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 15 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 18 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 26 42
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 12 15
Montana's at-large congressional district special election, 2017 16 20
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 18 24
President Trump Job Approval, 2018-01 37 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 23 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 33 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 32 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 39 54
Volksabstimmung in der Türkei 2017 18 28
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 4 18
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 13 17
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 14 17
Kantonsratswahlen 2017 - Kanton Solothurn 8 14
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 15 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 17 24
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 14 17
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 9 20
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 43 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 25 38
Landtagswahl Saarland 2017 29 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 14 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 5 20
Northern Ireland Assembly election, 2017 17 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 24 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 35 52
Präsidentschaftswahl USA 2016 ( rote Swing States) 13 17
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 22 33
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 10 13
Präsidentschaftswahl USA 2016 (Swing States) 13 17
Parlamentswahl Island 2016 14 19
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 11 15
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 12 18
US Senate elections 2016 20 29
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 11 20
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 22 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 25 34
Duma-Wahl Russland 2016 (interner Markt) 20 24
Präsidentschaftswahl USA 2016 (538) 32 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 26 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 14 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 39 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 33 58
Präsidentschaftswahl USA 2016 58 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 24 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 14 34
District of Columbia Democratic Primary 2016 11 14
South Dakota Democratic Primary 2016 11 13
North Dakota Democratic Caucus 2016 7 13
New Mexico Democratic Primary 2016 9 14
New Jersey Democratic Primary 2016 8 13
Montana Democratic Primary 2016 9 12
California Democratic Primary 2016 7 16
Parlamentswahl Spanien 2016 21 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 7 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 19 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 13 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 20 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 15 26
West Virginia Republican Primary 2016 4 10
West Virginia Democratic Primary 2016 6 11
Nebraska Republican Primary 2016 8 13
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 19 26
Indiana Republican Primary 2016 12 17
Indiana Democratic Primary 2016 11 14
National Assembly for Wales election, 2016 8 10
Scottish Parliament election, 2016 7 14
Northern Ireland Assembly election, 2016 5 14
Rhode Island Republican Primary 2016 9 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 11 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 10 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 11 13
Maryland Republican Primary 2016 10 13
Maryland Democratic Primary 2016 5 12
Delaware Republican Primary 2016 10 13
Delaware Democratic Primary 2016 8 12
Connecticut Republican Primary 2016 10 14
Connecticut Democratic Primary 2016 8 12
New York Republican Primary 2016 14 20
New York Democratic Primary 2016 15 22
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 89 154
Wisconsin Democratic Primary 2016 7 15
Hawaii Democratic Caucus 2016 7 13
Wisconsin Republican Primary 2016 10 18
Utah Democratic Caucus 2016 11 15
Arizona Republican Primary 2016 14 18
North Carolina Republican Primary 2016 5 19
Illinois Republican Primary 2016 15 18
March 15th Democratic Primaries 2016 14 19
Michigan Republican Primary 2016 8 15
Florida Republican Primary 2016 13 21
Ohio Republican Primary 2016 14 19
Kentucky Republican Caucus 2016 11 16
Maine Republican Caucus 2016 11 14
Kansas Republican Caucus 2016 5 16
Maine Democratic Caucus 2016 4 11
Louisiana Democratic Primary 2016 10 13
Nebraska Democratic Caucus 2016 7 11
Kansas Democratic Caucus 2016 9 12
EU-Referendum in Großbritannien 2016 48 77
DEM-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 20 57
Super Tuesday Republican Primaries 2016 12 19
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 18 20
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 10 16
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 13 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 13 20
Kommunalwahl Hessen 2016 19 26
Parlamentswahl Irland 2016 14 21
Parlamentswahl Slowakei 2016 11 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 6 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 31 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 22 32
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (kleine Parteien) 14 34
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 34 54
South Carolina Democratic Primary 2016 12 17
Nevada Democratic Caucus 2016 4 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 13 19
Nevada Republican Caucus 2016 17 19
South Carolina Republican Primary 2016 12 19
New Hampshire Republican Primary 2016 13 20
Iowa Republican Caucus 2016 17 26
Democratic National Convention 2016 20 31
Republican National Convention 2016 14 28
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 15 34
Parlamentswahl Spanien 2015 15 24
Olympia-Referendum Kiel 2015 11 13
Olympia-Referendum Hamburg 2015 15 17
Parlamentswahl Türkei 2015 11 15
Parlamentswahl Griechenland 2015 21 34
Parlamentswahl Portugal 2015 15 23
Parlamentswahl Polen 2015 18 23
Nationalratswahl Schweiz 2015 19 28
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 24 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 28 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 23 34
Gemeinderatswahl Wien 2015 76 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 41 94
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 34 100
Referendum über EU-Forderungen in Griechenland 2015 22 35
Nationalratswahl Schweiz 2015 (interner Wahlfieber-Markt) 22 28
Parlamentswahl Dänemark 2015 18 25
Landtagswahl Burgenland 2015 24 42
Landtagswahl Steiermark 25 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 43 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 40 63
Unterhauswahl Großbritannien 2015 38 45
Kantonsratswahl Luzern 2015 18 28
Kantonsratswahl Zürich 2015 21 31
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 61 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 43 70
Parlamentswahl Israel 2015 24 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 24 32
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 13 15
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 14 22
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 14 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 45 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 12 25
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 14 16
US-House elections 2014 11 17
US-Senate elections 2014 11 19
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 17 33
Parlamentswahl Schweden 2014 20 26
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 19 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 20 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 16 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 21 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 23 40
Landtagswahl Thüringen 2014 25 40
Landtagswahl Sachsen 2014 12 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 21 47
Fußball-WM 2014 31 59
Europawahl Lettland 2014 12 19
Europawahl Österreich 2014 33 48
Stadtratswahl Köln 2014 39 46
DFB-Pokalfinale 2014 22 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 33 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 41 56
Europawahl Deutschland 2014 48 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 42 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 45 67
Stadtratswahl Bamberg 2014 11 17
Stadtratswahl Ingolstadt 2014 14 18
Stadtratswahl Bayreuth 2014 11 16
Stadtratswahl Würzburg 2014 13 18
Stadtratswahl Regensburg 2014 11 17
Stadtratswahl Augsburg 2014 18 27
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 15 25
Oberbürgermeisterwahl München 2014 26 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 15 27
Landratswahl Nidwalden 2014 16 21
Kantonsratswahl Obwalden 2014 12 14
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 20 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 29 38
CH -Volksabstimmung «Gegen Masseneinwanderung» 15 19
Grossratswahl Kanton Bern 2014 37 53
Oberbürgermeisterwahl Baden-Baden 2014 7 19
Oberbürgermeisterwahl Heilbronn 2014 18 22
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 12 26
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 21 34
Parlamentswahl Ungarn 2014 19 29
Kommunalwahl Bayern 2014 28 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 29 44
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 25 40
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 35 50
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 30 41
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 18 26
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 24 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 22 29
Landtagswahlen in Südtirol 2013 16 58
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 16 37
Grossratswahlen Kanton Genf 2013 15 21
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 17 31
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 43 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 8 45
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 34 43
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 40 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 28 39
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 50 134
Parlamentswahl Luxemburg 2013 14 26
Nationalratswahl Österreich 2013 234 327
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 32 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 14 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 43 65
Landtagswahl Hessen 2013 35 63
Landtagswahl Bayern 2013 65 89
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 35 72
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) 22 122
