| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 | 93 | 439 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Glarus | 22 | 91 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 32 | 457 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt | 60 | 144 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 79 | 211 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 24 | 293 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 485 | 609 |
| Kantonale Wahlen Luzern 2011 | 12 | 48 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Kantonale Wahlen Luzern 2011 | 12 | 48 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Glarus | 22 | 91 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 24 | 293 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 32 | 457 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 79 | 211 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt | 60 | 144 |
| Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 | 93 | 439 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 485 | 609 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch