| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Gemeinderatswahl Graz 2017 | 23 | 52 |
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 126 | 154 |
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 21 | 122 |
| Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 66 | 94 |
| Landtagswahl Steiermark | 31 | 44 |
| Europawahl Österreich 2014 | 8 | 48 |
| Europawahl Deutschland 2014 | 44 | 92 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) | 23 | 43 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 134 | 134 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 289 | 327 |
| Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 53 | 65 |
| Landtagswahl Bayern 2013 | 62 | 89 |
| Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 | 48 | 72 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 118 | 122 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 192 | 206 |
| Landtagswahl Tirol 2013 | 22 | 72 |
| Landtagswahl Salzburg 2013 | 3 | 66 |
| Landtagswahl Niederösterreich 2013 | 49 | 88 |
| Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) | 83 | 95 |
| Gemeinderatswahl Graz 2012 | 132 | 144 |
| Volksbefragung in Österreich 2013 | 84 | 86 |
| Landtagswahl Kärnten 2013 | 87 | 105 |
| 1. Bundesliga Österreich 2012/2013 | 5 | 38 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Landtagswahl Salzburg 2013 | 3 | 66 |
| 1. Bundesliga Österreich 2012/2013 | 5 | 38 |
| Europawahl Österreich 2014 | 8 | 48 |
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 21 | 122 |
| Landtagswahl Tirol 2013 | 22 | 72 |
| Gemeinderatswahl Graz 2017 | 23 | 52 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) | 23 | 43 |
| Landtagswahl Steiermark | 31 | 44 |
| Europawahl Deutschland 2014 | 44 | 92 |
| Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 | 48 | 72 |
| Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 53 | 65 |
| Landtagswahl Bayern 2013 | 62 | 89 |
| Landtagswahl Niederösterreich 2013 | 49 | 88 |
| Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 66 | 94 |
| Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) | 83 | 95 |
| Volksbefragung in Österreich 2013 | 84 | 86 |
| Landtagswahl Kärnten 2013 | 87 | 105 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 118 | 122 |
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 126 | 154 |
| Gemeinderatswahl Graz 2012 | 132 | 144 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 134 | 134 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 192 | 206 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 289 | 327 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch