| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton St. Gallen | 33 | 345 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Thurgau | 121 | 131 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 254 | 260 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 49 | 457 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Genf | 69 | 88 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 196 | 261 |
| Bundesratswahlen 2011 | 365 | 426 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 499 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton St. Gallen | 33 | 345 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 49 | 457 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Genf | 69 | 88 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Thurgau | 121 | 131 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 196 | 261 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 254 | 260 |
| Bundesratswahlen 2011 | 365 | 426 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 499 | 609 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch