Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2025 | 19 | 30 |
US-Presidential election, 2024 (popular vote) | 32 | 35 |
Landtagswahl Steiermark 2024 | 46 | 47 |
Landtagswahl Brandenburg 2024 | 42 | 44 |
Fussball Europa-Meisterschaft 2024 | 12 | 33 |
Europawahl Deutschland 2024 | 29 | 48 |
Europawahl Österreich 2024 | 7 | 37 |
Bürgermeisterwahl Innsbruck 2024 | 1 | 31 |
Gemeinderatswahl Innsbruck 2024 | 5 | 31 |
US Presidential election, 2024 (WTA market) | 4 | 76 |
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2024 | 4 | 35 |
Nationalratswahl Österreich 2024 | 10 | 85 |
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2023 | 25 | 25 |
Landtagswahl Salzburg 2023 | 39 | 48 |
US-House elections, 2022 | 7 | 28 |
US-Senate elections, 2022 | 29 | 29 |
Bundespräsidentenwahl Österreich 2022 | 35 | 42 |
Landtagswahl Niedersachsen 2022 | 42 | 49 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bürgermeisterwahl Innsbruck 2024 | 1 | 31 |
US Presidential election, 2024 (WTA market) | 4 | 76 |
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2024 | 4 | 35 |
Gemeinderatswahl Innsbruck 2024 | 5 | 31 |
Europawahl Österreich 2024 | 7 | 37 |
US-House elections, 2022 | 7 | 28 |
Nationalratswahl Österreich 2024 | 10 | 85 |
Fussball Europa-Meisterschaft 2024 | 12 | 33 |
Bundestagswahl Deutschland 2025 | 19 | 30 |
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2023 | 25 | 25 |
Europawahl Deutschland 2024 | 29 | 48 |
US-Senate elections, 2022 | 29 | 29 |
US-Presidential election, 2024 (popular vote) | 32 | 35 |
Bundespräsidentenwahl Österreich 2022 | 35 | 42 |
Landtagswahl Salzburg 2023 | 39 | 48 |
Landtagswahl Brandenburg 2024 | 42 | 44 |
Landtagswahl Niedersachsen 2022 | 42 | 49 |
Landtagswahl Steiermark 2024 | 46 | 47 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch