Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) | 6 | 51 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 | 49 | 118 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) | 33 | 38 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 | 59 | 68 |
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 105 | 154 |
Nationalratswahl Österreich 2013 | 308 | 327 |
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 41 | 52 |
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 62 | 72 |
Landtagswahl Hessen 2013 | 15 | 63 |
Landtagswahl Bayern 2013 | 10 | 89 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 57 | 122 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 183 | 206 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) | 6 | 51 |
Landtagswahl Bayern 2013 | 10 | 89 |
Landtagswahl Hessen 2013 | 15 | 63 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) | 33 | 38 |
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 41 | 52 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 | 49 | 118 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 57 | 122 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 | 59 | 68 |
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 62 | 72 |
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 105 | 154 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 183 | 206 |
Nationalratswahl Österreich 2013 | 308 | 327 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch