| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 25 | 260 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 318 | 457 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Landschaft | 4 | 72 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt | 105 | 144 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 47 | 211 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 129 | 143 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 | 2 | 43 |
| Kantonale Wahlen Luzern 2011 | 13 | 48 |
| Kantonale Wahlen Zürich 2011 | 21 | 46 |
| CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 | 9 | 48 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 | 2 | 43 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Landschaft | 4 | 72 |
| CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 | 9 | 48 |
| Kantonale Wahlen Luzern 2011 | 13 | 48 |
| Kantonale Wahlen Zürich 2011 | 21 | 46 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 25 | 260 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 47 | 211 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt | 105 | 144 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 129 | 143 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 318 | 457 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch