Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Kommunalwahl Flensburg 2013 (kleine Parteien) | 35 | 41 |
Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) | 35 | 41 |
Kommunalwahl Lübeck 2013 | 60 | 70 |
Kommunalwahl Neumünster 2013 | 58 | 74 |
Kommunalwahl Flensburg 2013 | 25 | 62 |
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 | 85 | 110 |
Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 | 81 | 91 |
Kommunalwahl Kreis Plön 2013 | 69 | 85 |
Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 63 | 118 |
Kommunalwahl Kiel 2013 | 107 | 140 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 143 | 200 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Kommunalwahl Flensburg 2013 | 25 | 62 |
Kommunalwahl Flensburg 2013 (kleine Parteien) | 35 | 41 |
Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) | 35 | 41 |
Kommunalwahl Neumünster 2013 | 58 | 74 |
Kommunalwahl Lübeck 2013 | 60 | 70 |
Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 63 | 118 |
Kommunalwahl Kreis Plön 2013 | 69 | 85 |
Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 | 81 | 91 |
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 | 85 | 110 |
Kommunalwahl Kiel 2013 | 107 | 140 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 143 | 200 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch