| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt | 99 | 107 |
| Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 122 | 133 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten | 34 | 155 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 436 | 468 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 105 | 200 |
| 1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 44 | 62 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten | 34 | 155 |
| 1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 44 | 62 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt | 99 | 107 |
| Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 122 | 133 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 105 | 200 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 436 | 468 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch