In diesem Thread werden einmal jährlich die Auswertungen der jeweils letzten österreichischen Wahlen auf Länder- und Bundesebene zusammenfassend dokumentiert - beginnend im Jahre 2024.
Die Auswertung erfolgt an dieser Stelle ausschließlich nach der angewandten Methodik bei der Ermittlung der Prognose.
Die Auflistung umfasst die jeweils letzte Wahl zu(m):
Die Auswertungskriterien können an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle (relevanten) Prognosen zu erfassen.
********
Vorbemerkung:
In der nachfolgenden Tabelle sind die letzen Wahlen auf Landes- und Bundesebene in Österreich ausgewertet worden. Die Zuordnung erfolgt nicht nach Anbietern/Institut, sondern gemäß der angewandten Methodik.
. | Anzahl | Fehler | Prognose | ||||||||||
. | Prognosen | Anbieter | MAF | MAPF | MQF | Summe | Mittel | Note / Güte | Rang | ||||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
1. kollektive Prognosen | |||||||||||||
1.1 Wahlbörsen | 19 | 2 | 1,38 | 14,40 | 3,45 | 23,20 | 7,73 | 2,78 | 2 | ||||
1.2 Wahltipps | 12 | 2 | 1,63 | 17,60 | 5,34 | 30,94 | 10,31 | 3,21 | 4 | ||||
Summe 1 | 31 | 4 | 1,48 | 15,64 | 4,18 | 26,18 | 8,73 | 2,95 | 3 | ||||
2. Umfragen ("Sonntagsfrage") | |||||||||||||
Summe 2 | 66 | 18 | 2,08 | 23,35 | 8,01 | 43,69 | 14,56 | 3,82 | 8 | ||||
3. Sonstige Umfragen | |||||||||||||
3.1 weitere Umfragen | 2 | 1 | 1,45 | 16,32 | 3,15 | 24,72 | 8,24 | 2,87 | X | ||||
3.2 Prognosen auf Umfr.-Basis | 7 | 3 | 1,85 | 17,11 | 7,03 | 34,58 | 11,53 | 3,40 | 7 | ||||
Summe 3 | 9 | 4 | 1,76 | 16,94 | 6,17 | 32,36 | 10,79 | 3,28 | 5 | ||||
4. Expertenprognosen | |||||||||||||
Summe 4 | 36 | 4 | 1,38 | 13,76 | 3,69 | 23,05 | 7,68 | 2,77 | 1 | ||||
Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||
Summe 1 - 4 | 142 | 30 | 1,75 | 18,83 | 5,96 | 33,82 | 11,27 | 3,36 | 6 | ||||
weitere Durchschnittswerte | |||||||||||||
Durchschnitt ohne Umfragen | |||||||||||||
(ohne "Sonntagsfrage" - 2. u. 3.2) | . | 69 | 9 | 1,43 | 14,68 | 3,90 | 24,50 | 8,17 | 2,86 | -- | |||
Durchschnitt Umfragen | |||||||||||||
("Sonntagsfrage" - 2. u. 3.2) | 73 | 21 | 2,06 | 22,75 | 7,91 | 42,81 | 14,27 | 3,78 | -- | ||||
Legende:
Weitere Erläuterungen unter:
http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*********
Anmerkungen:
Die Landtagswahl im Burgenland 2020 wurde in der vorliegenden Auswertung nicht berücksichtigt.
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch