*******
Partei | Erwartung | Erwartung | Erwartung | Anmerkungen |
09.03.21 | Datum | Datum | ||
Pflicht: | ||||
Grüne | 34,5 % | % | % | |
CDU | 23,5 % | % | % | |
AfD | 11,0 % | % | % | |
SPD | 11,0 % | % | % | |
FDP | 10,0 % | % | % | |
Linke | 3,0 % | % | % | |
Andere | 7,0 % | % | % | |
freiwillig: | ||||
Wählende | % | . % | % | |
Ungültige | % | . % | % | |
Kl. Parteien | ||||
Freie W. | 2,0 % | % | % | |
Klimaliste | 1,0 % | % | % | |
Die Partei | 1,0 % | % | % | |
VOLT | % | % | % | |
dieBasis | % | % | % | |
W2020 | % | % | % | |
ödp | % | % | % | |
Sonstige | % | % | % | |
...
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Maßgeblich sind im Zweifel die jüngsten Zahlen.
.............
Prognose von ... Bergischer... für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14.03.2021
Partei | Erwartung | Erwartung | Erwartung | Anmerkungen |
11.03.2021 | Datum | Datum | ||
Pflicht: | ||||
Grüne | 34,0 % | % | % | |
CDU | 24,7 % | % | % | |
AfD | 11,2 % | % | % | |
SPD | 10,2 % | % | % | |
FDP | 10,8 % | % | % | |
Linke | 3,2 % | % | % | |
Andere | 6,0 % | % | % | |
freiwillig: | ||||
Wählende | % | . % | % | |
Ungültige | % | . % | % | |
Kl. Parteien | ||||
Freie W. | 1,3 % | % | % | |
Klimaliste | 1,5 % | % | % | |
Die Partei | 0,7 % | % | % | |
VOLT | 0,7 % | % | % | |
dieBasis | 0,5 % | % | % | |
W2020 | 0,5 % | % | % | |
ödp | 0,6 % | % | % | |
Sonstige | 0,2 % | % | % | |
...
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Add. Union - ich hab die irre hohe Briefwahlzahl mit eingerechnet. Stand Sonntag haben schon deutlich über die Hälfte der Wähler ihre Stimmen abgeben. Man weiss, die Union profitiert immer bei den Briefwählern. (siehe mein vorletztes post) Also fast einen ganzen Monat Stimmenanteile um die 27 % - 28 % so wurde die Union hier auf der Börse gehandelt auch alle Umfragen pendelten bei den Werten danach ca. 1,5 Wochen und den Rest 23 ?! 24 ?! - wenn ich die Werte mittel kommen aber locker immer noch 25 % raus.
Und noch ein Satz zur ach so schlechten CDU Kandidatinn Eisenmann: ok, im Vergleich zu Kretschmann sind ihre Werte bescheiden. Aber: Habe mir das komplette TV Duell inklusive Auswertung "gegeben" und schliesse mich den "Experten" an = unentschieden - bei der Zuschauerbefragung hatte sie sogar "die Nase vorn".
Add FDP: Ich denke mein ehmaliger Antipode, der C Lindner macht seinen Antilockdown Wahlkampf richtig gut: Omnipräsend und die Corona Politikkritik ist kompetend und sachlich - kein "Coronadiktatur - Gescheie" wie von den "Covidoten" AfD, und das andere Verschwörungsgesocks QAnon, der Fernsehkoch usw. Kommt an, die FDP kratzt bei mir an den 11 %.
Add Grüne: Ketschmann, Kretschmann und nochmal Kretschmann. Wahrscheinlich der beste konservative "CDU" Ministerpräsident den BaWü je hatte. Wenn ich meinen Onkel und seine Familie so schwärmen höre ... pensionierter Oberstudienrat, Kirchenmenschen, W. Schäuble ist einer seiner besten Freunde - fast ein halbes Jahrhundert stand die CDU fix auf den Wahlzettel - nach der Kirche ins Wahllokal ... bis 2011 ... genauer bis zu zum "schwarzen Donnerstag". War damals geschäftlich in Offenburg und errinnere mich immer noch wie mein oberkonservativer Onkel sagte: " Wer auf friedliche Demonstanten - auf meine Schüler - prügelt hat verschissen - nie mehr CDU" - Wie weit der immense Amtsbonus trägt? Schwer einzuschätzen. Bei den letzten Landtagswahlen im letzen Jahr war der Bonus schon gewaltig ------------ und die waren alle lange nicht so beliebt und geachtet wie "Kretsche".
Für alle die Zeit und Lust haben: Es gibt eine aktuelle sehr gute SWR Doku: "10 Jahre Schwarzer Donnerstag" mit bisher unveröffentlichen Aufnahmen: z.B. aus den Wasserwerfern: "12 bar, viel zu wenig, mach mal 18 bar - die Typen blasen wir weg ... "
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
Grüne | 32,5. % | |||
CDU | 24,5. % | |||
AfD | 12. % | |||
SPD | 10. % | |||
FDP | 11. % | |||
Linke | 3. % | |||
Andere | 7. % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Freie W. | . % | |||
Klimaliste | . % | |||
Die Partei | . % | |||
VOLT | . % | |||
dieBasis | . % | |||
W2020 | . % | |||
ödp | % | |||
Sonstige | % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
...
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
Grüne | 34.2 % | |||
CDU | 25.6 % | |||
AfD | 11.2 % | |||
SPD | 10.1 % | |||
FDP | 10.4 % | |||
Linke | 3.2 % | |||
Andere | 5.3 % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | 74 % | |||
Ungültige | 1 % | |||
Kl. Parteien | ||||
Freie W. | 1.3 % | |||
Klimaliste | 1.2 % | |||
Die Partei | 0.7 % | |||
VOLT | 0.5 % | |||
dieBasis | 0.2 % | |||
W2020 | 0.3 % | |||
ödp | 0.7 % | |||
Sonstige | 0.4 % | |||
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
Grüne | 31,9 % | |||
CDU | 25,7 % | |||
AfD | 11,5 % | |||
SPD | 10,5 % | |||
FDP | 9,8 % | |||
Linke | 2,9 % | |||
Andere | 7,7 % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Freie W. | . % | |||
Klimaliste | . % | |||
Die Partei | . % | |||
VOLT | . % | |||
dieBasis | . % | |||
W2020 | . % | |||
ödp | % | |||
Sonstige | % | |||
Add. Union - ich hab die irre hohe Briefwahlzahl mit eingerechnet. Stand Sonntag haben schon deutlich über die Hälfte der Wähler ihre Stimmen abgeben. Man weiss, die Union profitiert immer bei den Briefwählern. (siehe mein vorletztes post) Also fast einen ganzen Monat Stimmenanteile um die 37 % - 38 % so wurde die Union hier auf der Börse gehandelt auch alle Umfragen pendelten bei den Werten danach ca. 1,5 Wochen und den Rest 23 ?! 24 ?! - wenn ich die Werte mittel kommen aber locker immer noch 25 % raus.
Worauf beziehst Du Dich bei den 37-38%, auf die Unions-Anteile bei den Briefwahlstimmen?
Ich habe noch mal bei Wahlrecht.de geschaut und seit den letzten Wahlen lag der höchste Prozentsatz der Union bei 31%, 37% hatten sie zuletzt im Dezember 2015. Der Sprung von ca. 27% auf 31% kam übrigens im April letzten Jahres, als die Union vom "Rally 'round the flag"-Effekt in der ersten Coronawelle profitiert hat. Die 27% sehe ich daher als "normal" für die CDU in BW an, zwei bis drei Prozent darunter wären also nicht überraschend.
Worauf beziehst Du Dich bei den 37-38%, auf die Unions-Anteile bei den Briefwahlstimmen?
Danke für den Hinweis! Sorry, war ein Tippfehler - war gestern wohl schon ziemlich (zu) spät für den Post. Meinte natürlich auch 27 - 28 % - sonst wäre der gemittelte Wert ja auch ....
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
Grüne | 33,5. % | |||
CDU | 24,0. % | |||
AfD | 11,0. % | |||
SPD | 9,5. % | |||
FDP | 11,5. % | |||
Linke | 3,0. % | |||
Andere | 7,5. % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Freie W. | 2,0. % | |||
Klimaliste | 1,5. % | |||
Die Partei | 1,0. % | |||
VOLT | 0,6. % | |||
dieBasis | 0,8. % | |||
W2020 | 0,7. % | |||
ödp | 0,8 % | |||
Sonstige | 0,1 % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
...
Prognose drui
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
Grüne | 35,5. % | |||
CDU | 23,0. % | |||
AfD | 10,0. % | |||
SPD | 11,0. % | |||
FDP | 10,0. % | |||
Linke | 2,5. % | |||
Andere | 8,0. % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Freie W. | 3,0. % | |||
Klimaliste | 0,5. % | |||
Die Partei | 0,8. % | |||
VOLT | 0,8. % | |||
dieBasis | 0,5. % | |||
W2020 | 1,7. % | |||
ödp | 0,6 % | |||
Sonstige | 0,1 % | |||
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
Grüne | 36,5. % | |||
CDU | 22,0. % | |||
AfD | 9,0. % | |||
SPD | 10,5. % | |||
FDP | 12,0. % | |||
Linke | 3.0 % | |||
Andere | 7,0. % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Freie W. | ||||
Klimaliste | ||||
Die Partei | ||||
VOLT | ||||
dieBasis | ||||
W2020 | ||||
ödp | ||||
Sonstige | ||||
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch