Vorläufige) Auswertung - das offizielle amtliche Endergebnis liegt noch nicht vor.
Brunner | Grosz | Rosenk. | Staud. | Bellen | Wallentin | Wlazny | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
(MFG) | (--) | (FPÖ) | (--) | (Grüne) | (--) | (Bier) | |||||||
Ergebnis 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Prognosen 2022 | |||||||||||||
Wahlbörsen * | |||||||||||||
Wahlfieber | 2,77 | 6,20 | 15,78 | 1,77 | 55,02 | 8,99 | 9,47 | 2,28 | 1,02 | 13,30 | 1,35 | 4 | |
Brunner | Grosz | Rosenk | Staud. | Bellen | Wallentin | Wlazny | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||
Unique Research | 2,00 | 9,00 | 13,00 | 2,00 | 59,00 | 8,00 | 7,00 | 3,03 | 1,76 | 19,95 | 5,85 | 6 | |
Market | 3,00 | 6,00 | 16,00 | 2,00 | 56,00 | 8,00 | 9,00 | 2,24 | 0,69 | 13,63 | 0,70 | 3 | |
OGM | 3,00 | 5,00 | 16,00 | 1,00 | 58,00 | 9,00 | 8,00 | 2,49 | 0,90 | 16,68 | 1,00 | 5 | |
INSA | 3,00 | 9,00 | 14,50 | 3,50 | 48,50 | 9,00 | 12,50 | 4,64 | 3,25 | 45,48 | 15,95 | 7 | |
Brunner | Grosz | Rosenk | Staud. | Bellen | Wallentin | Wlazny | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Einzelprognosen | |||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 2,50 | 7,50 | 15,00 | 1,50 | 56,50 | 8,00 | 9,00 | 2,19 | 0,86 | 11,90 | 1,65 | 2 | |
Romani seniores, Aenii | 2,50 | 5,50 | 15,25 | 1,15 | 57,75 | 8,10 | 9,75 | 2,14 | 0,84 | 11,55 | 1,35 | 1 | |
Brunner | Grosz | Rosenk | Staud. | Bellen | Wallentin | Wlazny | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
Wahlbörsen ** | 2,77 | 6,20 | 15,78 | 1,77 | 55,02 | 8,99 | 9,47 | 2,28 | 1,02 | 13,30 | 1,35 | ||
Umfragen ** | 2,75 | 7,25 | 14,88 | 2,13 | 55,38 | 8,50 | 9,13 | 3,24 | 1,65 | 23,94 | 5,88 | ||
Einzelprognosen | 2,50 | 6,50 | 15,13 | 1,33 | 57,13 | 8,05 | 9,38 | 2,17 | 0,85 | 11,73 | 1,50 | ||
Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 2,68 | 6,89 | 15,08 | 1,85 | 55,82 | 8,44 | 9,25 | 2,84 | 1,33 | 18,93 | 3,98 | ||
- gewichtet - **** | |||||||||||||
Prognose (17:00 h) | |||||||||||||
ORF - 1. Hochrechnung | 2,30 | 5,80 | 18,90 | 1,70 | 54,70 | 8,50 | 8,10 | 1,52 | 0,63 | 5,49 | 0,82 | ||
Ergebnis 2022 | 2,11 | 5,57 | 17,68 | 1,59 | 56,68 | 8,06 | 8,31 | ||||||
Brunner | Grosz | Rosenk | Staud. | Bellen | Wallentin | Wlazny | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
(MFG) | (--) | (FPÖ) | (--) | (Grüne) | (--) | (Bier) | |||||||
Anmerkungen:
**************
Weiteres folgt.
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch