The best predictions:
1. Trafalgar Group
2. Emerson ---- ( Wahlfieber.com - average last day)
3. 538
......
4. Wahlfieber.com
************
SC 2020 DEM | Bid | But | Klo | San | Ste | War | Others | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | |||
Primary | |||||||||||||||
Predictions 2020 | |||||||||||||||
Prediction markets * | |||||||||||||||
Wahlfieber - final | 36,7 | 10,0 | 4,8 | 25,4 | 11,3 | 8,6 | 3,13 | 60,16 | 3,37 | 31,24 | 25,54 | ||||
Wahlfieber - last day average | 39,2 | 9,7 | 4,5 | 24,2 | 11,0 | 8,4 | 3,0 | 45,21 | 2,74 | 26,54 | 15,93 | T | |||
Other predictions | |||||||||||||||
Polls | |||||||||||||||
NBC News | 27,0 | 9,0 | 5,0 | 23,0 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 108,24 | 4,70 | 33,64 | 69,90 | ||||
PPP | 36,0 | 7,0 | 3,0 | 21,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 77,94 | 3,48 | 46,67 | 27,80 | ||||
CBS News | 28,0 | 10,0 | 4,0 | 23,0 | 18,0 | 12,0 | 1,0 | 117,19 | 5,51 | 40,09 | 71,58 | ||||
Winthrop | 24,0 | 7,0 | 5,0 | 19,0 | 15,0 | 6,0 | 1,0 | 125,04 | 4,86 | 31,76 | 88,42 | ||||
UMass Lowell | 23,0 | 11,0 | 9,0 | 21,0 | 13,0 | 11,0 | 4,0 | 174,32 | 6,13 | 66,25 | 101,94 | ||||
Change Research | 23,0 | 15,0 | 8,0 | 23,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 187,36 | 7,37 | 64,83 | 115,16 | ||||
East Carolina U. | 31,0 | 6,0 | 2,0 | 23,0 | 20,0 | 8,0 | 2,0 | 91,88 | 4,81 | 30,43 | 56,64 | ||||
Emerson | 41,0 | 11,0 | 6,0 | 25,0 | 11,0 | 5,0 | 2,0 | 46,78 | 2,96 | 29,32 | 14,51 | T | |||
Post & Courier | 28,0 | 11,0 | 4,0 | 24,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | 134,95 | 5,84 | 57,78 | 71,33 | ||||
Data for Progress | 34,0 | 13,0 | 5,0 | 25,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 77,68 | 4,15 | 35,68 | 37,84 | ||||
Clemson | 35,0 | 8,0 | 4,0 | 13,0 | 17,0 | 8,0 | 2,0 | 64,91 | 4,03 | 23,38 | 37,50 | ||||
Transfalgar Group | 44,0 | 10,0 | 6,0 | 23,0 | 11,0 | 6,0 | 2,0 | 31,18 | 1,96 | 23,24 | 5,98 | T | |||
CNN SSRS | 37,0 | 4,0 | 1,0 | 11,0 | 3,0 | 16,0 | 1,0 | 123,10 | 6,41 | 61,98 | 54,71 | ||||
Other predictions | |||||||||||||||
538 | 40,0 | 9,0 | 5,0 | 21,0 | 13,0 | 8,0 | 4,0 | 48,11 | 2,41 | 33,57 | 12,12 | T | |||
Averages | |||||||||||||||
Prediction markets ** | 36,7 | 10,0 | 4,8 | 25,4 | 11,3 | 8,6 | 3,1 | 60,16 | 3,37 | 31,24 | 25,54 | ||||
Polls ** | 31,6 | 9,4 | 4,8 | 21,1 | 13,8 | 8,9 | 2,5 | 73,59 | 3,68 | 27,27 | 42,65 | ||||
Results 2020 | 48,45 | 8,24 | 3,15 | 19,91 | 11,33 | 7,07 | 1,85 | ||||||||
Bid | But | Klo | San | Ste | War | Others | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||||
***********
Legende:
Namenskürzel:
Links:
Anmerkungen:
Die häufig vom realen Ergebnis erheblich abweichende CNN-Umfrage wird hier angeführt, da sie auf den Wahlseiten von CNN (s.a. obiger Link) stets als erste, quasi als Referenzumfrage aufgelistet wird. Und zwar unabhängig vom Veröffentlichungsdatum. (nicht selten "uralt")
ich habe soeben die letzten umfragen eingepflegt...
Dann wollen wir mal - meine Prognose:
Biden 38
Sanders 25
Steyer 11
Buttigieg 11
Warren 8
Klobuchar 4
Andere 3
Biden scheint letzten Umfragen zufolge etwas geschafft zu haben, was ich für unmöglich hielt: dreimal zu enttäuschen (ein vierter und fünfter Platz gefolgt von einem jetzt auch nicht so eindrucksvollen zweiten) und trotzdem in South Carolina vor einem klaren Sieg zu stehen. Die Wahlempfehlung James Clyburns - bei weitem der einflussreichste (schwarze) Demokrat des Staates - wird Joes Aufwärtstrend noch weiter befördert haben. Trifft meine Prognose in etwa zu, wird das Ergebnis auch Auswirkungen auf das Wahlergebnis am kommenden Dienstag haben.
Sanders Zahlen waren in den letzten Erhebungen oft schlechter, aber 25% halte ich für möglich - er hat in den letzten Tagen jede Menge Medienaufmerksamkeit erhalten, hat ein exzellentes Ground Game mit vielen treuen Anhängern, ist der klare Frontrunner. Das sollte für den nötigen Enthusiasmus sorgen, um ihn klar auf den zweiten Platz zu bringen.
Steyer wird mMn wie in Nevada seine Umfragezahlen (und vielleicht auch die von mir prognostizierten 11 Prozent) eher nicht erreichen. Bidens Aufschwung wird ihm schaden und ob die üppige Fernsehwerbung sein ansonsten eher blasses Profil wirklich so aufzupeppen vermag, dass so viele Wähler einem Mann ihre Stimme geben, der schlicht keinerlei Aussichten auf die Präsidentschaftskandidatur zu haben scheint?
Buttigieg hat sicherlich (noch) treuen Fans unter den Soccer Moms des Staates, aber allein schon seine Schwäche bei schwarzen Wählern (die etwa 60% der Wählerschaft ausmachen werden) dürfte ein wirklich gutes Ergebnis verhindern.
Liz bräuchte mal einen Erfolg, um nach einem überzeugenden Debattenauftritt vor anderthalb Wochen tatsächlich mal Enthusiasmus zu generieren, sie wird ihn auch hier aber wohl (leider) nicht bekommen.
Und Amy wird angesichts des Überangebots an Kandidaten ihren Sinkflug in die Bedeutungslosigkeit wohl auch weiter fortsetzen.
Auf welches Ergebnis tippt Ihr?
Ich habe den Mark eh verkackt, hätte nicht an den massiven Anstieg von Biden geglaubt und bin da immer noch skeptisch. Steyer sehe ich auch schwächer als in Umfragen, Warren stärker.
Letzte Einflussmöglichkeiten: Der Aufruf von Trump an Republikanern "destruktiv" zu wählen (gut für Sanders und Gabbard?) und verstärkte Werbung von Medicare for all (gut für Sanders und Warren?) Seltsamerweise hat Trump am meisten Angst vor Biden und Bloomberg, wahrscheinlich, weil sie ihm am ähnlichsten sind.
Biden 32
Sanders 26
Steyer 10
Buttigieg 12
Warren 12
Klobuchar 5
Andere 3
Unsere Schlusskurse auch auf Twitter:
https://twitter.com/Wahlfieber/status/1233889853374418944
Das ging aber fix!
Da unter TOP gelistet, mit guten Klickzahlen.
das trifft es durchaus.
so langsam fummel ich mich in twitter ein.
*********
daher: es darf m.e. gerne vor toreschluss auch noch einmal in der englischen version raus. inhalt dabei etwas variiert?
das ergebnis und die auswertungen sind eingepflegt.
auf zum ST!
*************
hinweis: 6 neue märkte sind aufgesetzt, die ersten starten bereits am montag.
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch