Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 17.11.2024 13:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | derjörglvomHimmel | 1.922,83 (46) | 103.416,61 (1) | 105.339,44 (1) | +5,34 % |
2 | bekol | 20.221,63 (43) | 83.989,10 (4) | 104.210,73 (2) | +4,21 % |
3 | gortner | - (41) | - (5) | - (3) | +4,02 % |
4 | sharpnutzer | 35.502,53 (40) | 66.822,85 (7) | 102.325,38 (4) | +2,33 % |
5 | milton | 40.524,01 (38) | 61.492,26 (9) | 102.016,27 (5) | +2,02 % |
6 | Bergischer | 49.900,30 (29) | 51.922,61 (13) | 101.822,91 (6) | +1,82 % |
7 | basilikum | 49.483,35 (34) | 52.078,32 (11) | 101.561,67 (7) | +1,56 % |
8 | FXX | - (45) | - (2) | - (8) | +1,50 % |
9 | Rosevietarot | 49.942,52 (28) | 51.394,34 (18) | 101.336,86 (9) | +1,34 % |
10 | Josy | - (32) | - (15) | - (10) | +1,34 % |
11 | 10c | - (27) | - (20) | - (11) | +1,33 % |
12 | Major Boothroyd | 49.815,24 (31) | 51.510,00 (17) | 101.325,24 (12) | +1,33 % |
13 | Retsina | - (8) | - (21) | - (13) | +1,32 % |
13 | HIM | 50.000,00 (8) | 51.325,00 (21) | 101.325,00 (13) | +1,32 % |
13 | thomas24 | 50.000,00 (8) | 51.325,00 (21) | 101.325,00 (13) | +1,32 % |
13 | Midnight Choir | 50.000,00 (8) | 51.325,00 (21) | 101.325,00 (13) | +1,32 % |
13 | maceo | - (8) | - (21) | - (13) | +1,32 % |
13 | salbei | 50.000,00 (8) | 51.325,00 (21) | 101.325,00 (13) | +1,32 % |
13 | Wahlfieber Team | - (8) | - (21) | - (13) | +1,32 % |
13 | boshomo | 50.000,00 (8) | 51.325,00 (21) | 101.325,00 (13) | +1,32 % |
13 | CobbDouglas | 50.000,00 (8) | 51.325,00 (21) | 101.325,00 (13) | +1,32 % |
13 | Dr.Ottl | - (8) | - (21) | - (13) | +1,32 % |
13 | Zappa | 50.000,00 (8) | 51.325,00 (21) | 101.325,00 (13) | +1,32 % |
13 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (8) | 51.325,00 (21) | 101.325,00 (13) | +1,32 % |
13 | GrouchoMarx | 50.000,00 (8) | 51.325,00 (21) | 101.325,00 (13) | +1,32 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.