Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 17.04.2025 20:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | tiger46 | 36.105,36 (23) | 69.885,00 (7) | 105.990,36 (1) | +5,99 % |
2 | bekol | 1.183,72 (30) | 102.655,45 (1) | 103.839,17 (2) | +3,84 % |
3 | Laie | 6,17 (32) | 102.504,19 (2) | 102.510,36 (3) | +2,51 % |
4 | W.I.Uljanow | 46.915,00 (22) | 54.579,42 (11) | 101.494,42 (4) | +1,49 % |
5 | milton | 28.441,30 (27) | 72.904,97 (6) | 101.346,27 (5) | +1,35 % |
6 | gortner | - (25) | - (9) | - (6) | +0,97 % |
7 | dexter | 48.710,24 (21) | 52.068,67 (12) | 100.778,91 (7) | +0,78 % |
8 | Bergischer | 49.946,11 (18) | 50.619,65 (14) | 100.565,76 (8) | +0,57 % |
9 | Seiner_Einer | 31.329,32 (26) | 69.233,35 (8) | 100.562,67 (9) | +0,56 % |
10 | schwedi | 49.298,01 (20) | 51.192,41 (13) | 100.490,42 (10) | +0,49 % |
11 | sharpnutzer | 35.920,25 (24) | 64.544,04 (10) | 100.464,29 (11) | +0,46 % |
12 | HIM | 50.000,00 (5) | 50.385,00 (16) | 100.385,00 (12) | +0,39 % |
12 | Jack Bauer | 50.000,00 (5) | 50.385,00 (16) | 100.385,00 (12) | +0,39 % |
12 | CobbDouglas | 50.000,00 (5) | 50.385,00 (16) | 100.385,00 (12) | +0,39 % |
12 | maceo | - (5) | - (16) | - (12) | +0,39 % |
12 | gruener (Luddit) | - (5) | - (16) | - (12) | +0,39 % |
12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (5) | 50.385,00 (16) | 100.385,00 (12) | +0,39 % |
12 | Major Boothroyd | 50.000,00 (5) | 50.385,00 (16) | 100.385,00 (12) | +0,39 % |
12 | Einstürzende Neubauten | 50.000,00 (5) | 50.385,00 (16) | 100.385,00 (12) | +0,39 % |
12 | Mercouri | - (5) | - (16) | - (12) | +0,39 % |
12 | last-exit | - (5) | - (16) | - (12) | +0,39 % |
12 | basilikum | 50.000,00 (5) | 50.385,00 (16) | 100.385,00 (12) | +0,39 % |
12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (5) | 50.385,00 (16) | 100.385,00 (12) | +0,39 % |
12 | Midnight Choir | 50.000,00 (5) | 50.385,00 (16) | 100.385,00 (12) | +0,39 % |
25 | Josy | - (4) | - (29) | - (25) | +0,38 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.