Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 21.02.2025 19:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | milton | 42.524,66 (21) | 59.943,09 (4) | 102.467,75 (1) | +2,47 % |
2 | gortner | - (5) | - (20) | - (2) | +1,01 % |
3 | bekol | 3,03 (24) | 100.884,31 (1) | 100.887,34 (3) | +0,89 % |
4 | sharpnutzer | 51.397,84 (6) | 49.168,76 (19) | 100.566,60 (4) | +0,57 % |
5 | derjörglvomHimmel | 71.788,70 (3) | 28.648,18 (22) | 100.436,88 (5) | +0,44 % |
6 | Seiner_Einer | 30.000,00 (23) | 70.343,00 (2) | 100.343,00 (6) | +0,34 % |
7 | W.I.Uljanow | 35.286,32 (22) | 65.054,44 (3) | 100.340,76 (7) | +0,34 % |
8 | schwedi | 50.084,10 (8) | 50.245,00 (5) | 100.329,10 (8) | +0,33 % |
9 | manfred | 50.624,33 (7) | 49.639,75 (18) | 100.264,08 (9) | +0,26 % |
10 | HIM | 50.000,00 (10) | 50.245,00 (5) | 100.245,00 (10) | +0,24 % |
10 | dexter | 50.000,00 (10) | 50.245,00 (5) | 100.245,00 (10) | +0,24 % |
10 | gruener (Luddit) | - (10) | - (5) | - (10) | +0,24 % |
10 | Hauke Haien | - (10) | - (5) | - (10) | +0,24 % |
10 | Einstürzende Neubauten | 50.000,00 (10) | 50.245,00 (5) | 100.245,00 (10) | +0,24 % |
10 | Mercouri | - (10) | - (5) | - (10) | +0,24 % |
10 | last-exit | - (10) | - (5) | - (10) | +0,24 % |
10 | GrouchoMarx | 50.000,00 (10) | 50.245,00 (5) | 100.245,00 (10) | +0,24 % |
10 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (10) | 50.245,00 (5) | 100.245,00 (10) | +0,24 % |
10 | Jack Bauer | 50.000,00 (10) | 50.245,00 (5) | 100.245,00 (10) | +0,24 % |
20 | Josy | - (9) | - (17) | - (20) | +0,24 % |
21 | Dr.Ottl | - (4) | - (21) | - (21) | +0,24 % |
22 | Wahlhelfer-HH | 49.985,69 (20) | 50.245,00 (5) | 100.230,69 (22) | +0,23 % |
23 | saladin | 79.144,90 (1) | 19.195,00 (24) | 98.339,90 (23) | -1,66 % |
24 | mühldorfer | 71.840,49 (2) | 25.950,46 (23) | 97.790,95 (24) | -2,21 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.