Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 04.06.2026 14:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Ottl | - (2) | - (12) | - (1) | +2,20 % |
| 2 | GrouchoMarx | 50.029,00 (4) | 49.715,55 (8) | 99.744,55 (2) | -0,26 % |
| 3 | Jack Bauer | 50.023,45 (5) | 49.715,55 (8) | 99.739,00 (3) | -0,26 % |
| 4 | sharpnutzer | 49.961,80 (12) | 49.770,00 (2) | 99.731,80 (4) | -0,27 % |
| 5 | last-exit | - (10) | - (3) | - (5) | -0,27 % |
| 5 | gruener (Luddit) | - (7) | - (5) | - (5) | -0,27 % |
| 5 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (7) | 49.725,00 (5) | 99.725,00 (5) | -0,27 % |
| 5 | Major Boothroyd | 50.000,00 (7) | 49.725,00 (5) | 99.725,00 (5) | -0,27 % |
| 5 | maceo | - (6) | - (10) | - (5) | -0,27 % |
| 10 | Wahlhelfer-HH | 50.038,20 (3) | 49.680,00 (11) | 99.718,20 (10) | -0,28 % |
| 11 | Hauke Haien | - (11) | - (4) | - (11) | -0,29 % |
| 12 | joschie991 (!) | 0,00 (13) | 99.450,00 (1) | 99.450,00 (12) | -0,55 % |
| 13 | HIM | 75.000,00 (1) | 22.500,00 (13) | 97.500,00 (13) | -2,50 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.