Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 10.01.2026 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (1) | - (1) | +46.53 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (15) | - (6) | - (2) | +4.38 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43,995.00 (16) | 49,794.00 (5) | 93,789.00 (3) | +4.21 % |
| 4 | Wahlhelfer-HH | 39,888.70 (19) | 52,028.55 (4) | 91,917.25 (4) | +2.13 % |
| 5 | Bergischer | 42,641.32 (17) | 49,124.05 (7) | 91,765.37 (5) | +1.96 % |
| 6 | sharpnutzer | 50,907.28 (4) | 40,161.58 (19) | 91,068.86 (6) | +1.19 % |
| 7 | Rosevietarot | 45,899.88 (14) | 44,998.56 (9) | 90,898.44 (7) | +1.00 % |
| 8 | Dr.Ottl | - (13) | - (10) | - (8) | +0.80 % |
| 9 | Hauke Haien | - (2) | - (21) | - (9) | +0.43 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (20) | - (10) | +0.40 % |
| 11 | bekol | 32,828.79 (20) | 57,352.48 (3) | 90,181.27 (11) | +0.20 % |
| 12 | mühldorfer | 50,000.00 (5) | 40,164.00 (11) | 90,164.00 (12) | +0.18 % |
| 12 | Zappa | 50,000.00 (5) | 40,164.00 (11) | 90,164.00 (12) | +0.18 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50,000.00 (5) | 40,164.00 (11) | 90,164.00 (12) | +0.18 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (5) | 40,164.00 (11) | 90,164.00 (12) | +0.18 % |
| 12 | Cohen | 50,000.00 (5) | 40,164.00 (11) | 90,164.00 (12) | +0.18 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (5) | - (11) | - (12) | +0.18 % |
| 12 | last-exit | - (5) | - (11) | - (12) | +0.18 % |
| 12 | Seatditsch | 50,000.00 (5) | 40,164.00 (11) | 90,164.00 (12) | +0.18 % |
| 20 | thomas24 | 40,225.87 (18) | 48,846.18 (8) | 89,072.05 (20) | -1.03 % |
| 21 | joschie991 | 0.18 (21) | 61,187.05 (2) | 61,187.23 (21) | -32.01 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.