Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 13.01.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (1) | - (1) | +39,62 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (15) | - (7) | - (2) | +3,02 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (16) | 48.373,00 (5) | 92.368,00 (3) | +2,63 % |
| 4 | sharpnutzer | 49.644,25 (12) | 42.664,11 (11) | 92.308,36 (4) | +2,56 % |
| 5 | Hauke Haien | - (2) | - (20) | - (5) | +1,06 % |
| 6 | bekol | 32.828,79 (20) | 57.959,61 (2) | 90.788,40 (6) | +0,88 % |
| 7 | Bergischer | 42.503,09 (17) | 48.256,33 (6) | 90.759,42 (7) | +0,84 % |
| 8 | Retsina | - (3) | - (21) | - (8) | +0,67 % |
| 9 | Rosevietarot | 45.899,76 (14) | 44.559,73 (9) | 90.459,49 (9) | +0,51 % |
| 10 | Dr.Ottl | - (13) | - (10) | - (10) | +0,51 % |
| 11 | Wahlhelfer-HH | 39.910,78 (19) | 50.541,65 (4) | 90.452,43 (11) | +0,50 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (4) | 40.408,00 (12) | 90.408,00 (12) | +0,45 % |
| 12 | mühldorfer | 50.000,00 (4) | 40.408,00 (12) | 90.408,00 (12) | +0,45 % |
| 12 | last-exit | - (4) | - (12) | - (12) | +0,45 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (4) | - (12) | - (12) | +0,45 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (4) | 40.408,00 (12) | 90.408,00 (12) | +0,45 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 40.408,00 (12) | 90.408,00 (12) | +0,45 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 40.408,00 (12) | 90.408,00 (12) | +0,45 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (4) | 40.408,00 (12) | 90.408,00 (12) | +0,45 % |
| 20 | thomas24 | 40.783,33 (18) | 47.362,93 (8) | 88.146,26 (20) | -2,06 % |
| 21 | joschie991 | 0,18 (21) | 50.735,58 (3) | 50.735,76 (21) | -43,63 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.