Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPÖ A-2025-W-SPO | -3,38 | 38,22 % |
P ÖVP A-2025-W-OVP | -9,97 | 10,43 % |
P Grüne A-2025-W-GRU | -3,04 | 11,76 % |
P NEOS A-2025-W-NEO | +2,17 | 9,67 % |
P FPÖ A-2025-W-FPO | +16,35 | 23,45 % |
P HC A-2025-W-STR | -1,87 | 1,43 % |
P KPÖ + A-2025-W-KPO | +2,64 | 4,74 % |
P Andere A-2025-W-AND | -2,13 | 1,07 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.