Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 16.04.2025 20:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | bekol | 76.361,07 (1) | 25.634,31 (17) | 101.995,38 (1) | +2,00 % |
2 | Bergischer | 49.968,08 (12) | 50.850,54 (4) | 100.818,62 (2) | +0,82 % |
3 | Laie | 60.020,79 (3) | 40.720,54 (15) | 100.741,33 (3) | +0,74 % |
4 | Rosevietarot | 49.995,78 (11) | 50.433,42 (7) | 100.429,20 (4) | +0,43 % |
5 | Hauke Haien | - (13) | - (6) | - (5) | +0,38 % |
6 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 50.380,00 (8) | 100.380,00 (6) | +0,38 % |
6 | gruener (Luddit) | - (4) | - (8) | - (6) | +0,38 % |
6 | HIM | 50.000,00 (4) | 50.380,00 (8) | 100.380,00 (6) | +0,38 % |
6 | maceo | - (4) | - (8) | - (6) | +0,38 % |
6 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 50.380,00 (8) | 100.380,00 (6) | +0,38 % |
6 | Dr.Ottl | - (4) | - (8) | - (6) | +0,38 % |
6 | Midnight Choir | 50.000,00 (4) | 50.380,00 (8) | 100.380,00 (6) | +0,38 % |
13 | Wahlhelfer-HH | 49.644,37 (14) | 50.719,05 (5) | 100.363,42 (13) | +0,36 % |
14 | manfred | 44.671,51 (15) | 55.667,42 (3) | 100.338,93 (14) | +0,34 % |
15 | milton | 63.176,87 (2) | 37.029,70 (16) | 100.206,57 (15) | +0,21 % |
16 | mühldorfer | 37.046,66 (17) | 63.130,13 (1) | 100.176,79 (16) | +0,18 % |
17 | derjörglvomHimmel | 42.045,14 (16) | 56.132,80 (2) | 98.177,94 (17) | -1,82 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.