Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPÖ A-2025-W-I-SPO | -3,29 | 38,31 % |
P ÖVP A-2025-W-I-OVP | -9,98 | 10,42 % |
P Grüne A-2025-W-I-GRU | -3,06 | 11,74 % |
P NEOS A-2025-W-I-NEO | +2,87 | 10,37 % |
P FPÖ A-2025-W-I-FPO | +15,34 | 22,44 % |
P HC A-2025-W-I-STR | -1,63 | 1,67 % |
P KPÖ + A-2025-W-I-KPO | +2,51 | 4,61 % |
P Andere A-2025-W-I-AND | -2,31 | 0,89 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.