Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPÖ A-2025-W-I-SPO | -3,19 | 38,41 % |
P ÖVP A-2025-W-I-OVP | -12,08 | 8,32 % |
P Grüne A-2025-W-I-GRU | -1,75 | 13,05 % |
P NEOS A-2025-W-I-NEO | +0,75 | 8,25 % |
P FPÖ A-2025-W-I-FPO | +18,27 | 25,37 % |
P HC A-2025-W-I-STR | -1,26 | 2,04 % |
P KPÖ + A-2025-W-I-KPO | +1,97 | 4,07 % |
P Andere A-2025-W-I-AND | -2,18 | 1,02 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.