Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 27.05.2026 02:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W.I.Uljanow | 568.706,84 (1) | 36.632,87 (19) | 605.339,71 (1) | +505,34 % |
| 2 | Baghira14 | - (19) | - (2) | - (2) | +5,12 % |
| 3 | Bergischer | 49.772,76 (18) | 101.698,89 (3) | 151.471,65 (3) | +0,98 % |
| 4 | gruener (Luddit) | - (12) | - (4) | - (4) | +0,93 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (12) | - (4) | - (4) | +0,93 % |
| 4 | maceo | - (12) | - (4) | - (4) | +0,93 % |
| 4 | last-exit | - (12) | - (4) | - (4) | +0,93 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (12) | 101.390,00 (4) | 151.390,00 (4) | +0,93 % |
| 4 | HIM | 50.000,00 (12) | 101.390,00 (4) | 151.390,00 (4) | +0,93 % |
| 10 | Rosevietarot | 59.946,69 (11) | 91.306,48 (10) | 151.253,17 (10) | +0,84 % |
| 11 | derjörglvomHimmel | 63.817,99 (10) | 87.246,49 (11) | 151.064,48 (11) | +0,71 % |
| 12 | sharpnutzer | 99.258,49 (7) | 51.462,32 (14) | 150.720,81 (12) | +0,48 % |
| 13 | bekol | 99.166,74 (8) | 51.529,19 (13) | 150.695,93 (13) | +0,46 % |
| 14 | Major Boothroyd | 100.000,00 (5) | 50.695,00 (15) | 150.695,00 (14) | +0,46 % |
| 14 | Jack Bauer | 100.000,00 (5) | 50.695,00 (15) | 150.695,00 (14) | +0,46 % |
| 16 | Wahlhelfer-HH | 100.045,70 (4) | 50.644,91 (17) | 150.690,61 (16) | +0,46 % |
| 17 | manfred | 90.955,87 (9) | 59.611,46 (12) | 150.567,33 (17) | +0,38 % |
| 18 | milton | 103.184,95 (3) | 47.333,59 (18) | 150.518,54 (18) | +0,35 % |
| 19 | mühldorfer | 140.617,73 (2) | 9.621,06 (20) | 150.238,79 (19) | +0,16 % |
| 20 | joschie991 (!) | 2,82 (20) | 141.323,16 (1) | 141.325,98 (20) | -5,78 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.