Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 01.02.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | last-exit | - (1) | - (13) | - (1) | +10,22 % |
| 2 | Dominique Kupfer | 62.500,00 (2) | 45.530,00 (11) | 108.030,00 (2) | +8,03 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (3) | - (11) | - (3) | +7,92 % |
| 4 | Major Boothroyd | 57.556,00 (4) | 48.293,12 (10) | 105.849,12 (4) | +5,85 % |
| 5 | Wahlhelfer-HH | 49.951,12 (11) | 52.608,88 (2) | 102.560,00 (5) | +2,56 % |
| 5 | Dr.Ottl | - (5) | - (4) | - (5) | +2,56 % |
| 5 | GrouchoMarx | 50.000,00 (5) | 52.560,00 (4) | 102.560,00 (5) | +2,56 % |
| 5 | maceo | - (5) | - (4) | - (5) | +2,56 % |
| 5 | Hauke Haien | - (5) | - (4) | - (5) | +2,56 % |
| 5 | salbei | 50.000,00 (5) | 52.560,00 (4) | 102.560,00 (5) | +2,56 % |
| 5 | Wahlfieber Team | - (5) | - (4) | - (5) | +2,56 % |
| 12 | Josy | - (12) | - (2) | - (12) | +2,55 % |
| 13 | joschie991 | 84,38 (13) | 80.708,12 (1) | 80.792,50 (13) | -19,21 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.