Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P CSU D-2025-BTW-BY-CSU | +10,80 | 42,50 % |
P SPD D-2025-BTW-BY-SPD | -10,01 | 7,99 % |
P Grüne D-2025-BTW-BY-GRU | -4,10 | 10,00 % |
P FDP D-2025-BTW-BY-FDP | -7,05 | 3,45 % |
P AfD D-2025-BTW-BY-AFD | +10,45 | 19,45 % |
P Freie Wähler D-2025-BTW-BY-KL-FW | -2,25 | 5,25 % |
P Linke D-2025-BTW-BY-LIN | +1,19 | 3,99 % |
P BP D-2025-BTW-BY-PI | +0,39 | 0,79 % |
P BSW D-2025-BTW-BY-KL-NP | +2,20 | 2,20 % |
P Andere D-2025-BTW-BY-AND | -2,30 | 3,70 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.