Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 25.02.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 31,189.00 (23) | 68,207.07 (1) | 99,396.07 (1) | -0.60 % |
| 2 | sharpnutzer | 49,994.66 (22) | 49,400.39 (2) | 99,395.05 (2) | -0.60 % |
| 2 | concordia | - (2) | - (22) | - (2) | -0.60 % |
| 4 | Retsina | - (6) | - (3) | - (4) | -0.60 % |
| 4 | nervous | 50,444.00 (3) | 48,951.00 (21) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | HIM | 50,200.00 (4) | 49,195.00 (20) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | Wahlhelfer-HH | 50,012.68 (5) | 49,382.32 (19) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | GrouchoMarx | 50,000.00 (6) | 49,395.00 (3) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | Einstürzende Neubauten | 50,000.00 (6) | 49,395.00 (3) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | Cohen | 50,000.00 (6) | 49,395.00 (3) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | air miami | 50,000.00 (6) | 49,395.00 (3) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | Jack Bauer | 50,000.00 (6) | 49,395.00 (3) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | Midnight Choir | 50,000.00 (6) | 49,395.00 (3) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | Savopoulos | - (6) | - (3) | - (4) | -0.60 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (6) | 49,395.00 (3) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | maceo | - (6) | - (3) | - (4) | -0.60 % |
| 4 | last-exit | - (6) | - (3) | - (4) | -0.60 % |
| 4 | Major Boothroyd | 50,000.00 (6) | 49,395.00 (3) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 4 | Hauke Haien | - (6) | - (3) | - (4) | -0.60 % |
| 4 | Josy | - (6) | - (3) | - (4) | -0.60 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (6) | - (3) | - (4) | -0.60 % |
| 4 | salbei | 50,000.00 (6) | 49,395.00 (3) | 99,395.00 (4) | -0.60 % |
| 23 | gruener (Luddit) | - (1) | - (23) | - (23) | -0.61 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.