Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 16.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (2) | - (1) | - (1) | +48.09 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (22) | - (6) | - (2) | +5.17 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43,995.00 (24) | 50,430.00 (5) | 94,425.00 (3) | +4.92 % |
| 4 | sharpnutzer | 44,418.13 (23) | 49,251.27 (8) | 93,669.40 (4) | +4.08 % |
| 5 | bekol | 32,828.79 (28) | 59,622.07 (2) | 92,450.86 (5) | +2.72 % |
| 6 | Bergischer | 42,634.80 (25) | 49,737.13 (7) | 92,371.93 (6) | +2.64 % |
| 7 | Wahlhelfer-HH | 39,828.43 (27) | 52,399.45 (3) | 92,227.88 (7) | +2.48 % |
| 8 | Hauke Haien | - (3) | - (27) | - (8) | +2.05 % |
| 9 | Rosevietarot | 45,819.55 (21) | 45,896.99 (10) | 91,716.54 (9) | +1.91 % |
| 10 | Dr.Ottl | - (20) | - (11) | - (10) | +1.79 % |
| 11 | Retsina | - (4) | - (28) | - (11) | +1.66 % |
| 12 | Josy | - (6) | - (12) | - (12) | +1.44 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50,000.00 (6) | 41,300.00 (12) | 91,300.00 (12) | +1.44 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (6) | 41,300.00 (12) | 91,300.00 (12) | +1.44 % |
| 12 | Cohen | 50,000.00 (6) | 41,300.00 (12) | 91,300.00 (12) | +1.44 % |
| 12 | Savopoulos | - (6) | - (12) | - (12) | +1.44 % |
| 12 | maceo | - (6) | - (12) | - (12) | +1.44 % |
| 12 | Laie | 50,000.00 (6) | 41,300.00 (12) | 91,300.00 (12) | +1.44 % |
| 12 | concordia | - (6) | - (12) | - (12) | +1.44 % |
| 12 | basilikum | 50,000.00 (6) | 41,300.00 (12) | 91,300.00 (12) | +1.44 % |
| 12 | salbei | 50,000.00 (6) | 41,300.00 (12) | 91,300.00 (12) | +1.44 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (6) | - (12) | - (12) | +1.44 % |
| 12 | last-exit | - (6) | - (12) | - (12) | +1.44 % |
| 12 | Seatditsch | 50,000.00 (6) | 41,300.00 (12) | 91,300.00 (12) | +1.44 % |
| 12 | Zappa | 50,000.00 (6) | 41,300.00 (12) | 91,300.00 (12) | +1.44 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.