Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 69 | 252 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Thurgau | 119 | 131 |
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Aargau | 34 | 82 |
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern | 136 | 149 |
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 26 | 143 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 | 25 | 43 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 97 | 293 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 220 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Nationalratswahlen Schweiz 2011 | 25 | 43 |
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 26 | 143 |
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Aargau | 34 | 82 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 69 | 252 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 97 | 293 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Thurgau | 119 | 131 |
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern | 136 | 149 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 220 | 609 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch