| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections in Ticino | 18 | 105 |
| Senate elections - Canton Uri | 104 | 119 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 440 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 51 | 211 |
| House of Representatives 2011 - Canton Ticino | 110 | 112 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 205 | 261 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 277 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 142 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections in Ticino | 18 | 105 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 51 | 211 |
| Senate elections - Canton Uri | 104 | 119 |
| House of Representatives 2011 - Canton Ticino | 110 | 112 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 142 | 609 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 205 | 261 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 277 | 293 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 440 | 457 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch