| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 20 | 252 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt | 8 | 144 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern | 147 | 149 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 142 | 143 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 173 | 261 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 289 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 388 | 609 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt | 8 | 144 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 20 | 252 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 142 | 143 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern | 147 | 149 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 173 | 261 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 289 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 388 | 609 | 
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch