Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Parlamentswahl Australien 2013 | 9 | 29 |
Kommunalwahl Flensburg 2013 (kleine Parteien) | 37 | 41 |
Kommunalwahl Lübeck 2013 | 59 | 70 |
Kommunalwahl Neumünster 2013 | 63 | 74 |
Kommunalwahl Flensburg 2013 | 50 | 62 |
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 | 82 | 110 |
Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 | 71 | 91 |
Kommunalwahl Kreis Plön 2013 | 65 | 85 |
Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 65 | 118 |
Kommunalwahl Kiel 2013 | 61 | 140 |
Exits from the Euro-zone | 97 | 116 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Parlamentswahl Australien 2013 | 9 | 29 |
Kommunalwahl Flensburg 2013 (kleine Parteien) | 37 | 41 |
Kommunalwahl Flensburg 2013 | 50 | 62 |
Kommunalwahl Lübeck 2013 | 59 | 70 |
Kommunalwahl Kiel 2013 | 61 | 140 |
Kommunalwahl Neumünster 2013 | 63 | 74 |
Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 65 | 118 |
Kommunalwahl Kreis Plön 2013 | 65 | 85 |
Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 | 71 | 91 |
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 | 82 | 110 |
Exits from the Euro-zone | 97 | 116 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch