| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 26 | 97 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern | 89 | 116 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 384 | 457 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 249 | 261 | 
| Bundesratswahlen 2011 | 18 | 426 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 247 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 577 | 609 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bundesratswahlen 2011 | 18 | 426 | 
| Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 26 | 97 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern | 89 | 116 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 247 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 249 | 261 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 384 | 457 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 577 | 609 | 
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch