| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) | 34 | 41 |
| Kommunalwahl Lübeck 2013 | 38 | 70 |
| Kommunalwahl Neumünster 2013 | 56 | 74 |
| Kommunalwahl Flensburg 2013 | 29 | 62 |
| Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 | 84 | 110 |
| Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 | 40 | 91 |
| Kommunalwahl Kreis Plön 2013 | 39 | 85 |
| Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 109 | 118 |
| Kommunalwahl Kiel 2013 | 124 | 140 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Kommunalwahl Flensburg 2013 | 29 | 62 |
| Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) | 34 | 41 |
| Kommunalwahl Lübeck 2013 | 38 | 70 |
| Kommunalwahl Kreis Plön 2013 | 39 | 85 |
| Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 | 40 | 91 |
| Kommunalwahl Neumünster 2013 | 56 | 74 |
| Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 | 84 | 110 |
| Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 109 | 118 |
| Kommunalwahl Kiel 2013 | 124 | 140 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch